Uporaba: Gradbeništvo, Urejanje okolice, Gozdarstvo;
Široka paleta delovnih širin in vrst zob
Adapter za gred za modela 15C in 30C
Hidromotor z direktnim pogonom za učinkovito delovanje
Izboljšan sistem priklopa za čelni nakladalnik in bager
Zmanjšane dimenzije ohišja, kar omogoča dodatnih 30 cm globine v primerjavi s standardnim hidromotorjem. Učinkovita zasnova in spremenjena prostornina omogočata zadostno moč pri delu z delovno napravo.
Idealno orodje za kopanje lukenj za cepljenje dreves, za postavitev varovalnih ograj in stebričkov v vseh vremenskih razmerah.
Na voljo pet modelov.
Teža in dimenzije

| Opis | Številka dela | Delovna teža (kg) | Teža pošiljke (kg) | Skupna dolžina (A) (mm) | Celotna širina (Š)(mm) | Skupna višina (C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaja 10 | 6808799 | 69.0 | – | 214.0 | 233.0 | 470.0 |
| Sveder 15C | 6809442 | 106.0 | 106.0 | 269.0 | 260.0 | 525.0 |
| Sveder 15H | 7145345 | 91.0 | 91.0 | 269.0 | 260.0 | 525.0 |
| Vrtalnik 30C | 6809445 | 115.0 | 115.0 | 269.0 | 260.0 | 525.0 |
| Sveder 30H | 7138264 | 94.0 | 94.0 | 269.0 | 260.0 | 525.0 |
| Sveder 35 PH | 7220280 | 131.0 | 131.0 | 1007.0 | 293.0 | 290.0 |
| Sveder 50 PH | 7227984 | 131.0 | 131.0 | 1007.0 | 293.0 | 290.0 |
Zmogljivost in značilnosti
| Opis | Številka dela | Vrsta udarnega svedra | Globina kopanja (mm) | Premer odprtine (mm) | Najmanjša hitrost in pretok (vrt/min) | Največja hitrost in pretok (vrt/min) | Najmanjši pospešek in tlak (Nm) | Največji pospešek in tlak (Nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaja 10 | 6808799 | Okroglo | 1473.0 | 254.0 | 36.0-23.0 | 90.0-57.0 | 1108.0-11930.0 | – |
| Sveder 15C | 6809442 | Okroglo – šesterokotno | 1575.0 | 305.0 | 38.0-30.0 | 99.0-80.0 | 1410.0-11930.0 | 2644.0-207.0 |
| Sveder 15H | 7145345 | Šesterokotno | 1575.0 | 305.0 | 38.0-30.0 | 99.0-80.0 | 1410.0-11930.0 | 2644.0-207.0 |
| Sveder 30C | 6809445 | Okroglo – šesterokotno | 1575.0 | 305.0 | 32.0-49.0 | 90.0-140.0 | 2734.0-11930.0 | 5125.0-221.0 |
| Sveder 30H | 7138264 | Šesterokotno | 1575.0 | 305.0 | 32.0-49.0 | 68.0-106.0 | 2734.0-11930.0 | 5125.0-221.0 |
| Sveder 35PH | 7220280 | Šesterokotno | 1575.0 | – | – | 128.0-190.0 | – | 5643.0-241.0 |
| Sveder 50PH | 7227984 | Šesterokotno | 1575.0 | – | – | 101.0-190.0 | – | 7148.0-241.0 |
Združljivost
| Opis | Številka dela | Združljivost nalagalnika | Združljivost bagrov |
| Vaja 10 | 6808799 | MT55E, T450E IIIB, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S70E, S450V, T450EV | E17, E17z, E19, E20z |
| Sveder 15C | 6809442 | A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 | E27z, E27, E32, E34, E35, E35z, E37 (izven EU), E45, E50, E55, E57W (samo EU), E26, E50z, E55z, E50z A2, E55z A2 |
| Sveder 15H | 7145345 | A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 | E27z, E27, E32, E34, E35, E35z, E37 (izven EU), E45, E50, E55, E57W (samo EU), E26, E50z, E55z, E50z A2, E55z A2 |
| Sveder 30C | 6809445 | A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 | E27z, E27, E32, E34, E35, E35z, E37 (izven EU), E45, E50, E55, E62, E85 (samo EU), E57W (samo EU), E26, E50z, E55z, E60, E50z A2, E55z A2 |
| Sveder 30H | 7138264 | A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 | E27z, E27, E32, E34, E35, E35z, E37 (izven EU), E45, E50, E55, E62, E85 (samo EU), E57W (samo EU), E26, E50z, E55z, E60, E50z A2, E55z A2 |
| Sveder 35PH | 7220280 | A770-B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, S66, S76, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 | E35, E35z, E37 (izven EU), E45, E50, E55, E62, E85 (samo EU), E50z, E55z, E60, E50z A2, E55z A2 |
| Sveder 50PH | 7227984 | A770-B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S66, S76, T76, S630B iT4, S650B iT4 | E35, E35z, E37 (izven EU), E45, E50, E55, E62, E85 (samo EU), E50z, E55z, E60, E50z A2, E55z A2 |
Standardne funkcije