Uporaba: Komunalno; Gozdarstvo; Parki; Urejanje krajine; Igrišča za golf; Gojišča; Kmetije
Dvostransko rezilo zagotavlja dolgo življenjsko dobo rezila, ko se rezalnik vrti v obe smeri (kar se doseže z menjavo hidravličnih cevi v pogonskem motorju).
Naprava za merjenje hidravličnega tlaka
Vzporedno vzmetenje in sprednji valj za boljšo zmogljivost na neravnem terenu
Na voljo pet modelov
Priključek zlahka reže in mulči zaraščeno travo in grmovje do premera 7,6 cm. Idealen je za čiščenje območij okoli cest, pašnikov itd.
Sistem plavajočega priklopa omogoča, da se platforma prilagaja tlom in tako ohranja stalen stik s površino, s čimer doseže optimalno delovanje. Vse gibljive komponente so enostavno dostopne skozi zgornji pokrov. Patentirani varnostni sistem ustavi rotorje takoj, ko se rezalnik dvigne s tal.

Teža in dimenzije

| Opis | Številka dela | Skupna teža (kg) | Teža pošiljke (kg) | Skupna dolžina (A) (mm) | Celotna širina (Š)(mm) | Skupna višina (C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotacijski rezalnik RC66S | 7234049 | 652.0 | 652.0 | 1706.9 | 1785.6 | 673.1 |
| Rotacijski rezalnik RC66H | 7233014 | 652.0 | 652.0 | 1706.9 | 1785.6 | 673.1 |
| Rotacijski rezalnik RC72S | 7218087 | 680.0 | 680.0 | 1788.2 | 1938.0 | 673.1 |
| Rotacijski rezalnik RC72H | 7233002 | 680.0 | 680.0 | 1788.2 | 1938.0 | 673.1 |
| Rotacijski rezalnik RC80H | 7233092 | 717.0 | 717.0 | 1874.5 | 2141.2 | 673.1 |
Zmogljivost in značilnosti
| Opis | Številka artikla | Dolžina delovnega dela (mm) | Navpično gibanje (mm) | Širina reza (mm) | Višina košnje (mm) | Območje pretoka (l/min) | Hitrost krožnega gibanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotacijski rezalnik RC66S | 7234049 | 1551.9 | 203.2 | 1676.0 | 76.2 | 57.0-91.0 | 57,9 m/s pri 57 l/min, 92,6 m/s pri 91 l/min |
| Rotacijski rezalnik RC66H | 7233014 | 1551.9 | 203.2 | 1676.0 | 76.2 | 91.0-136.0 | 57,9 m/s pri 57 l/min, 92,6 m/s pri 91 l/min |
| Rotacijski rezalnik RC72S | 7218087 | 1633.2 | 203.2 | 1829.0 | 76.2 | 57.0-98.0 | 50,4 m/s pri 57 l/min, 87,4 m/s pri 98 l/min |
| Rotacijski rezalnik RC72H | 7233002 | 1633.2 | 203.2 | 1829.0 | 76.2 | 91.0-121.0 | 50,4 m/s pri 57 l/min, 87,4 m/s pri 98 l/min |
| Rotacijski rezalnik RC80H | 7233092 | 1719.6 | 203.2 | 2032.0 | 76.2 | 91.0-151.0 | 55,5 m/s pri 91 l/min, 92,5 m/s pri 151 l/min |
Združljivost
| Opis | Številka dela | Združljivost nalagalnika |
|---|---|---|
| Rotacijski rezalnik RC66S | 7234049 | T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V |
| Rotacijski rezalnik RC66H | 7233014 | T590E IIIB, T590B iT4, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, T590E V, S66, T66 |
| Rotacijski rezalnik RC72S | 7218087 | A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 |
| Rotacijski rezalnik RC72H | 7233002 | A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, T590E V, S76, T66, T76, S630B iT4, S650B iT4 |
| Rotacijski rezalnik RC80H | 7233092 | A770-B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76, S630B iT4, S650B iT4 |
Standardne funkcije