Ta srednje velik zračni kompresor je dvojni stroj, ki ga poganja zanesljiv motor Cummins Stage V. Rezervoarji za AdBlue in gorivo so zasnovani tako, da podpirajo več kot 8 ur neprekinjenega delovanja. Na voljo je tudi možnost Ecomizer za optimalno porabo goriva, s katero prihranite do 40% goriva.
Osnovne specifikacije
| PA10.12V | PA14.12V | |
| Zmogljivost zraka | 12/10,6 m³/min | 12/11,3 m³/min |
| Nazivni delovni tlak | 7/10,3 bara | 10,3/13,8 bara |
| Znamka motorja | Cummins | Cummins |
| Moč motorja | 97 kW | 122 kW |
| Teža s fiksnim/nastavljivim vlečnim drogom | 2360/2430 kg | 2360/2430 kg |
Dimenzije
| Fiksna dolžina vlečne kljuke | 4060 mm | 4060 mm |
| Dolžina | 2760 mm | 2760 mm |
| Širina | 1985 mm | 1985 mm |
| Višina | 1830 mm | 1830 mm |
Tehnične značilnosti
| Združljivost emisij | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f |
| Debetna kartica | 12,0 m³/min | 12,0 m³/min |
| Pretok – način visokega tlaka | 10,6 m³/min | 11,3 m³/min |
| Nazivni delovni tlak | 6,90 bara | 10,30 barov |
| Pretok – način visokega tlaka | 10,30 barov | 13,80 barov |
Motor
| Proizvajalec | Cummins | Cummins |
| Model | F3.8 | F3.8 |
| Število valjev | 4.0 | 4.0 |
| Hitrost pri polni obremenitvi | 2300,0 / 2075,0 vrt/min | 2300,0 / 2075,0 vrt/min |
| Moč | 100,00 kW | 100,00 kW |
| Elektrika | 24,00 V | 24,00 V |
| Hlajenje | Voda | Voda |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 238,00 l | 238,00 l |
| Prostornina rezervoarja za AdBlue | 19,00 l | 19,00 l |
Podatki o ravni hrupa
| Popolna skladnost z direktivo o zunanjem hrupu 2000/14/ES (2006) | 99.0 | 99.0 |
Teža
| Teža (neto) fiksna/nastavljiva samokolnica | 2140/2210 kg | 2140/2210 kg |
| Teža (delovna) fiksna/nastavljiva samokolnica | 2360/2430 kg | 2360/2430 kg |
| Največja teža | 2700 kg | 2700 kg |
| Teža s transportno oporo (neto) | 2050 kg | 2050 kg |
| Teža s transportno oporo (delovna) | 2270 kg | 2270 kg |

