Nosilnost: od 4.000 do 5.000 kg;
Delovna teža: od 7.012 do 7.763 kg;
Dvižna višina: od 3.000 do 6.050 mm
Bobcatovi štirikolesni električni viličarji serije 7, z nosilnostjo od 1,8 do 3,2 tone, so zasnovani za enostavno uporabo in produktivnost ter opremljeni z varnostnimi funkcijami. Z robustno osjo, oljno hlajenimi kolutnimi zavorami (ODB), zanesljivim krmilnikom klimatske naprave in odlično 360° vidljivostjo.
Tehnične specifikacije
| Model | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
| Nosilnost | 4000,00 kg | 4500,00 kg | 5000 kg | 4990 kg |
| Težišče | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Višina dviga | 3000–6050 mm | 3000–6050 mm | 3000–6050 mm | 3000–6050 mm |
| Maks. hitrost gibanja | 15,00 km/h | 15,00 km/h | 15,00 km/h | 15,00 km/h |
| Napetost baterije/nazivna kapaciteta K5 | 80/720 V/Ah | 80/720 V/Ah | 80/720 V/Ah | 80/720 V/Ah |
Teža
| Model | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
| Delovna teža | 7012,00 kg | 7427,00 kg | 7763,00 kg | 7734,00 kg |
| Nosilnost sprednje osi | 9874,00 kg | 10607,00 kg | 11450,00 kg | 11415,00 kg |
| Nosilnost zadnje osi | 1138,00 kg | 1320,00 kg | 1312,00 kg | 1318,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: spredaj | 3730,00 kg | 3695,00 kg | 3770,00 kg | 3735,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: zadnja | 3282,00 kg | 3732,00 kg | 3992,00 kg | 3998,00 kg |
Pnevmatike
| Model | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
| Pnevmatike: pnevmatske (P), superelastične (SE), blažilne (C) | J/V | J/V | J/V | J/V |
| Velikost pnevmatike, spredaj | 250 -15 | 28 x 12,5 – 15 | 28 x 12,5 – 15 | 28 x 12,5 – 15 |
| Velikost pnevmatike, zadnja | 7.00-12 | 7.00 – 12 | 7.00 – 12 | 7.00 – 12 |
| Število koles spredaj/zadaj (x = pogonska kolesa) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Stopnica medosne razdalje, sprednje pnevmatike | 1168,00 mm | 1160,00 mm | 1160,00 mm | 1160,00 mm |
| Stopnica medosne razdalje, zadnje pnevmatike | 1111,00 mm | 1111,00 mm | 1111,00 mm | 1111,00 mm |
Dimenzije
| Model | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, naprej | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, zadnji | 9° | 9° | 9° | 9° |
| Višina, spuščen teleskop | 2330,00 mm | 2340,00 mm | 2340,00 mm | 2340,00 mm |
| Potovanje brez jambora | 160,00 mm | 160,00 mm | 160,00 mm | 160,00 mm |
| Višina dviga bremena | 4170,00 mm | 4180,00 mm | 4205,00 mm | 4180,00 mm |
| Višina do varnostne strehe | 2345,00 mm | 2350,00 mm | 2350,00 mm | 2350,00 mm |
| Višina do sedeža | 1297,00 mm | 1303,00 mm | 1303,00 mm | 1303,00 mm |
| Celotna dolžina z vilicami | 4007,00 mm | 4007,00 mm | 4037,00 mm | 4037,00 mm |
| Celotna dolžina do vilic | 2957,00 mm | 2957,00 mm | 2987,00 mm | 2987,00 mm |
| Celotna širina | 1470,00 mm | 1470,00 mm | 1470,00 mm | 1470,00 mm |
| Velikost vilic | 50X150X1.200 | 50X150X1.200 | 50X150X1.200 | 50X150X1.200 |
| Razred nosilca vilic ISO 2328, razred | IIIA | IIIA | IV. A | IIIA |
| Širina nosilca vilic | 1250,00 mm | 1250,00 mm | 1330,00 mm | 1250,00 mm |
| Prosvet, naložen, pod vžigalico | 120,00 mm | 130,00 mm | 130,00 mm | 130,00 mm |
| Oddaljenost, sredinska medosna razdalja | 160,00 mm | 160,00 mm | 160,00 mm | 160,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 1000 x 1200 prečno, brez vilic | 4392,00 mm | 4392,00 mm | 4417,00 mm | 4417,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 800 x 1200 vzdolžno, brez vilic | 4592,00 mm | 4592,00 mm | 4617,00 mm | 4617,00 mm |
| Zunanji polmer obračanja | 2620,00 mm | 2620,00 mm | 2645,00 mm | 2645,00 mm |
| Notranji polmer obračanja | 877,00 mm | 879,00 mm | 879,00 mm | 879,00 mm |
Delovne značilnosti
| Model | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
| Hitrost dvigovanja, z bremenom/brez bremena | 0,35/0,47 m/s | 0,35/0,47 m/s | 0,35/0,47 m/s | 0,35/0,47 m/s |
| Hitrost spuščanja, z/brez tovora | 0,48/0,45 m/s | 0,48/0,45 m/s | 0,48/0,45 m/s | 0,48/0,45 m/s |
| Maks. vlečna sila, obremenjena/brez obremenitve | 17338,0/16.426 S | 17338,0/16.426 S | 17338,0/16.426 S | 17338,0/16.426 S |
| Vozni klanec, obremenjen/neobremenjen (@ 1,6 km/h) | 18,620 / /18,620 | 18,620 / /18,620 | 18,620 / /18,620 | 18,620 / /18,620 |
| Maks. vozni naklon, z/brez tovora | 17.0/27.0 % | 16.0/26.0 % | 15.0/25.0 % | 15.0/25.0 % |
| Zavore | hidravlični | hidravlični | hidravlični | hidravlični |
Elektromotor
| Model | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
| Meritev pogonskega motorja S2, 60-minutni cikel | 10X2 | 10X2 | 10X2 | 10X2 |
| Dvižni motor S3 15% | 28,00 kW | 28,00 kW | 28,00 kW | 28,00 kW |
| Dimenzije baterije D x Š x V | 1.040 / 1.007 / 840 mm | 1.040 / 1.007 / 840 mm | 1.040 / 1.007 / 840 mm | 1.040 / 1.007 / 840 mm |
| Napetost baterije/nazivna kapaciteta K5 | 80 / 720 V/Ah | 80 / 720 V/Ah | 80 / 720 V/Ah | 80 / 720 V/Ah |
| Teža baterije (min.) | 2160,00 kg | 2160,00 kg | 2160,00 kg | 2160,00 kg |
Dodatni podatki
| Model | B40X-7 | B45X-7 | B50X-7 | B50XC-7 |
| Tip krmilne enote pogona | Inverter AC | Inverter AC | Inverter AC | Inverter AC |
| Hidravlični tlak za delovno opremo | 155,00 barov | 155,00 barov | 155,00 barov | 155,00 barov |
| Hrup med delovanjem v skladu z EN 12 053 | 70,00 dB(A) | 70,00 dB(A) | 70,00 dB(A) | 70,00 dB(A) |