Nosilnost: od 1.500 do 2.000 kg;
Delovna teža: od 2.800 do 3.170 kg;
Dvižna višina: od 2.700 do 6.000 mm
Tehnične specifikacije
| Model | G15S-5 | G18S-5 | G20SC-5 |
| Nosilnost | 1500 kg | 1950 kg | 2000 kg |
| Težišče | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Višina dviga | 2700–6000 mm | 2700–6000 mm | 2700–6000 mm |
| Maks. hitrost gibanja | 18,00 km/h | 18,00 km/h | 18,00 km/h |
Teža
| Model | G15S-5 | G18S-5 | G20SC-5 |
| Delovna teža | 2800,00 kg | 3010,00 kg | 3170,00 kg |
| Nosilnost sprednje osi | 3775,00 kg | 4140,00 kg | 4520,00 kg |
| Nosilnost zadnje osi | 525,00 kg | 620,00 kg | 650,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: spredaj | 1320,00 kg | 1270,00 kg | 1235,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: zadnja | 1480,00 kg | 1740,00 kg | 1935,00 kg |
Pnevmatike
| Model | G15S-5 | G18S-5 | G20SC-5 |
| Pnevmatike: pnevmatske (P), superelastične (SE), blažilne (C) | P | P | P |
| Velikost pnevmatike, spredaj | 6,50X10-12 | 6,50X10-12 | 6,50X10-12 |
| Velikost pnevmatike, zadnja | 5,00X8-10 | 5,00X8-10 | 5,00X8-10 |
| Število koles spredaj/zadaj (x = pogonska kolesa) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Stopnica medosne razdalje, sprednje pnevmatike | 890,00 mm | 890,00 mm | 890,00 mm |
| Stopnica medosne razdalje, zadnje pnevmatike | 910,00 mm | 910,00 mm | 910,00 mm |
Dimenzije
| Model | G15S-5 | G18S-5 | G20SC-5 |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, naprej | 6° | 6° | 6° |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, zadnji | 8° | 8° | 8° |
| Potovanje brez jambora | 135,00 mm | 135,00 mm | 140,00 mm |
| Višina, spuščen teleskop | 2185,00 mm | 2185,00 mm | 2185,00 mm |
| Višina dviga bremena | 4355,00 mm | 4355,00 mm | 4360,00 mm |
| Višina, z iztegnjenim teleskopom | 2170,00 mm | 2170,00 mm | 2170,00 mm |
| Višina do sedeža | 1005,00 mm | 1005,00 mm | 1005,00 mm |
| Celotna dolžina z vilicami | 2170,00 mm | 2215,00 mm | 2250,00 mm |
| Celotna dolžina do vilic | 1070,00 mm | 1070,00 mm | 1070,00 mm |
| Velikost vilic | 35X100X900 | 35X100X900 | 35X100X900 |
| Razred nosilca vilic ISO 2328, razred | Drugi | Drugi | Drugi |
| Širina nosilca vilic | 973,00 mm | 973,00 mm | 973,00 mm |
| Prosvet, naložen, pod vžigalico | 120,00 mm | 120,00 mm | 120,00 mm |
| Oddaljenost, sredinska medosna razdalja | 150,00 mm | 150,00 mm | 150,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 1000 x 1200 prečno, brez vilic | 3571,00 mm | 3616,00 mm | 3649,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 800 x 1200 vzdolžno, brez vilic | 3771,00 mm | 3816,00 mm | 3849,00 mm |
| Zunanji polmer obračanja | 1977,00 mm | 2022,00 mm | 2050,00 mm |
| Notranji polmer obračanja | 744,00 mm | 744,00 mm | 744,00 mm |
Delovne značilnosti
| Model | G15S-5 | G18S-5 | G20SC-5 |
| Hitrost dvigovanja, z bremenom/brez bremena | 0,6/0,65 m/s | 0,6/0,65 m/s | 0,6/0,65 m/s |
| Hitrost spuščanja, z/brez tovora | 0,5/0,45 m/s | 0,5/0,45 m/s | |
| Maks. vlečna sila, obremenjena/brez obremenitve | 1440,0/1.440 N | 1430,0/1.430 N | 1420,0/1.420 N |
| Vlečna sila, obremenjeno/neobremenjeno (@ 1,6 km/h) | 1,440/1,440 | 1,430/1,430 | 1,420/1,420 |
| Vozni klanec, obremenjen/neobremenjen (@ 1,6 km/h) | 36.1/36.1 % | 31.0/31.0 % | 28.5/28.5 % |
| Maks. vozni naklon, z/brez tovora | 35.5/35.5 % | 31.0/31.0 % | 28.5/28.5 % |
| Zavore | hidravlični | hidravlični | hidravlični |
Motor
| Model | G15S-5 | G18S-5 | G20SC-5 |
| Model motorja | HMC/G424I | HMC/G424I | HMC/G424I |
| Moč DIN ISO1585 | 36,40 kW | 36,40 kW | 36,40 kW |
| Število valjev | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Zmogljivost | 2359,00 cm3 | 2359,00 cm3 | 2359,00 cm3 |
| Navor 1/min | 148.5 | 148.5 | 148.5 |
| Največja moč vrtljajev | 2450,00 vrt/min | 2450,00 vrt/min | 2450,00 vrt/min |
| Zmogljivost baterije | 12/45 | 12/45 | 12/45 V/Ah |
Dodatni podatki
| Model | G15S-5 | G18S-5 | G20SC-5 |
| Hidravlični tlak za delovno opremo | 176,00 barov | 199,00 barov | 216,00 barov |
| Hrup med delovanjem v skladu z EN 12 053 | 81,00 dB(A) | 81,00 dB(A) | 81,00 dB(A) |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 60,00 l/min | 60,00 l/min | 60,00 l/min |
| Hidravlični pretok za delovno opremo | 47,00 l | 47,00 l | 47,00 l |