Nosilnost: 1.800–2.000 kg;
Delovna teža: od 500 kg;
Višina dviga: do 120 mm
Ergonomska zasnova našega paletnega viličarja serije 7 zagotavlja enostavno upravljanje tako desničarjem kot levičarjem. Ta paletni viličar je opremljen s pomembnimi varnostnimi funkcijami, kot sta način želve in zasilna zaustavitev, zato je posebej zasnovan za povečanje učinkovitosti in zagotavljanje varnega vsakodnevnega delovanja.
Tehnične specifikacije
| Model | BPL18S-7 | BPL20S-7 |
| Nosilnost | 1800,00 kg | 2000,00 kg |
| Napetost baterije | 24/230 V/Ah | 24/230 V/Ah |
| Polmer obračanja | 1476 mm | 1476 mm |
| Maks. hitrost gibanja | 5,66 km/h | 5,66 km/h |
Teža
| Model | BPL18S-7 | BPL20S-7 |
| Delovna teža | 500,00 kg | 500,00 kg |
| Nosilnost sprednje osi | 915,00 kg | 1013,00 kg |
| Nosilnost zadnje osi | 1385,00 kg | 1507,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjena sprednja os | 410,00 kg | 426,00 kg |
| Osna obremenitev zadnje osi, neobremenjena | 90,00 kg | 94,00 kg |
Pnevmatike
| Mobleka | BPL18S-7 | BPL20S-7 |
| Pnevmatike: pnevmatske (P), superelastične (SE), blažilne (C) | Poliuretan (PU) | Poliuretan (PU) |
| Pogonsko kolo | Ø230X80 mm | Ø230X80 mm |
| Tovorno kolo | Ø85/78 mm | Ø85/78 mm |
| Podporno kolo | Ø125X50mm | Ø125X50mm |
| Stopnica medosne razdalje, sprednje pnevmatike | 385,00 mm | 385,00 mm |
| Stopnica medosne razdalje, zadnje pnevmatike | 358,00 mm | 358,00 mm |
Dimenzije
| Modal | BPL18S-7 | BPL20S-7 |
| Višina, spuščen teleskop | 85,00 mm | 85,00 mm |
| Višina do sedeža | 1260,0 mm | 1260,0 mm |
| Višina dviga | 120 mm | 120 mm |
| Celotna dolžina z vilicami | 11683,00 mm | 11683,00 mm |
| Višina, z iztegnjenim teleskopom | 490,00 mm | 490,00 mm |
| Velikost vilic | 160/1,195 mm | 160/1,195 mm |
| Oddaljenost, sredinska medosna razdalja | 35,00 mm | 35,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 800 x 1200 vzdolžno | 2128,00 mm | 2128,00 mm |
| Zunanji polmer obračanja | 1476,00 mm | 3430,00 mm |
Delovne značilnosti
| Model | BPL18S-7 | BPL20S-7 |
| Maks. vozni naklon, z/brez tovora | 8.0/10.0 % | 8.0/10.0 % |
| Zavore | hidravlični | hidravlični |
Električni Motor
| Model | BPL18S-7 | BPL20S-7 |
| Model motorja | PSI 4,3 l (Tier III) | PSI 4,3 l (Tier III) |
| AC – dvižni motor | 1,00 kW | 1,00 kW |
| DC – Pogonski motor | 1,20 kW | 1,20 kW |
| Dimenzije baterije D x Š x V | ne | ne |
| Napetost baterije/nazivna kapaciteta K5 | 24/230 V/Ah | 24/230 V/Ah |
| Teža baterije (min.) | 210,00 kg | 210,00 kg |
Dodatni podatki
| Model | BPL18S-7 | BPL20S-7 |
| Tip krmilne enote pogona | AC impulz | AC impulz |