Vibracijski nabijači Bobcat
Linija vibracijskih nabijalcev tipa 'goosfoot' vsebuje šest modelov - R30, R60, R68, R60P, R68P in R70D z težo od 29 do 89 kg. Namenjeni so majhnim delovnim prostorom, kot so kanali, odtoki in cevovodi. Primerni so za stiskanje asfaltnih mešanic, mešanih tal, peska, gramoza, ilovnatih tal in gline.
- Vzdržljiv in enostaven za uporabo
- Izjemno stabilen
- Visoka zmogljivost
Modeli vibracijskih nabijalcev:
Tehnične značilnosti
| Delovna teža | 83 kg |
|---|---|
| Motor | Yanmar L48 |
| Moč motorja | 4,3 KM, 3250 vrt/min. |
| Centrifugalna sila | 16 kN |
| Vrsta goriva | Dizel |
| Poraba goriva | 0,9 l/uro |
| Pogostost udarcev | 12,2 Hz |
| Produktivnost | 210 m²/uro |
| Prostornina rezervoarja | 2,5 l |
| Hitrost potovanja | 12 m/min. |
| Možnosti velikosti plošč | 230–330 mm |
Tehnične značilnosti
| Delovna teža | 62 kg |
|---|---|
| Motor | Honda GX100 |
| Moč motorja | 3 KM, 4300 vrt/min. |
| Centrifugalna sila | 11,5 kN |
| Vrsta goriva | Bencin |
| Poraba goriva | 0,9 l/uro |
| Pogostost udarcev | 11,3 Hz |
| Produktivnost | 227 m²/uro |
| Prostornina rezervoarja | 3,2 l |
| Hitrost potovanja | 13,5 m/min. |
| Možnosti velikosti plošč | 165–200–230–330–400 mm |
Tehnične značilnosti
| Delovna teža | 62 kg |
|---|---|
| Motor | Honda GXR 120 |
| Moč motorja | 3,7 KM, 4300 vrt/min. |
| Centrifugalna sila | 11,5 kN |
| Vrsta goriva | Bencin |
| Poraba goriva | 1 l/uro |
| Pogostost udarcev | 11,3 Hz |
| Produktivnost | 227 m²/uro |
| Prostornina rezervoarja | 3,2 l |
| Hitrost potovanja | 13,5 m/min. |
| Možnosti velikosti plošč | 165–200–230–330–400 mm |
Tehnične značilnosti
| Delovna teža | 68 kg |
|---|---|
| Motor | Honda GX100 |
| Moč motorja | 3,0 KM, 4300 vrt/min. |
| Centrifugalna sila | 13 kN |
| Vrsta goriva | Bencin |
| Poraba goriva | 0,9 l/uro |
| Pogostost udarcev | 11,3 Hz |
| Produktivnost | 227 m²/uro |
| Prostornina rezervoarja | 3,2 l |
| Hitrost potovanja | 13,5 m/min. |
| Možnosti velikosti plošč | 165–200–230–330–400 mm |
Tehnične značilnosti
| Delovna teža | 68 kg |
|---|---|
| Motor | Honda GXR 120 |
| Moč motorja | 3,7 KM, 4300 vrt/min. |
| Centrifugalna sila | 13 kN |
| Vrsta goriva | Bencin |
| Poraba goriva | 1 l/uro |
| Pogostost udarcev | 11,3 Hz |
| Produktivnost | 227 m²/uro |
| Prostornina rezervoarja | 1 l/uro |
| Hitrost potovanja | 13,5 m/min |
| Možnosti velikosti plošč | 165–200–230–330–400 mm |
Tehnične značilnosti
| Delovna teža | 83 kg |
|---|---|
| Motor | Yanmar L48 |
| Moč motorja | 4,3 KM, 3250 vrt/min. |
| Centrifugalna sila | 16 kN |
| Vrsta goriva | Dizel |
| Poraba goriva | 0,9 l/uro |
| Pogostost udarcev | 12,2 Hz |
| Produktivnost | 210 m²/uro |
| Prostornina rezervoarja | 2,5 l |
| Hitrost potovanja | 12 m/min. |
| Možnosti velikosti plošč | 230–330 mm |
Dimenzije stroja:
| (A) Dolžina plošče | 340 mm |
|---|---|
| (B) Širina plošče | 280 mm |
| (C) Dolžina z ročajem | 770 mm |
| (D) Višina stroja | 980 mm |
| (E) Širina z ročajem | 410 mm |


