


| Delovna teža | 1460 kg |
|---|---|
| Motor | Kubota D1105-EF07 (EU Stage V) |
| Moč motorja | 20,9 KM, 2.400/2.600 vrt/min |
| Število valjev | 3 |
| Amplituda I | 0,5 mm |
| Amplituda II | 0,5 mm |
| Frekvenca I | 58 Hz |
| Frekvenca II | 66 Hz |
| Vibracijska sila I | 19 kN |
| Vibracijska moč II | 22 kN |
| Hitrost | 0–8,1 km/h |
| Kot nihanja | +/- 6° |
| Zmožnost plezanja z/brez vibracij | 30% / 35% |


| (A) Dolžina stroja | 2140 mm |
|---|---|
| (B) Medosna razdalja | 1440 mm |
| (C) Višina stroja | 2400 mm |
| (D) Višina stroja (zložena konstrukcija ROPS) | 1830 mm |
| (E) Širina bobna | 820 mm |
| (F) Delovna širina | 860 mm |
| (G) Dolžina stroja (zložena konstrukcija ROPS) | 2330 mm |
| (H) Oddaljenost od tal | 230 mm |
| (H1) Bočni odmik | 370 mm |
| (I) Premer bobna | 580 mm |
| (J) Debelina bobna | 13 mm |
| (K) Širina stroja | 865 mm |
| Delovna teža | 1510 kg |
|---|---|
| Motor | Kubota D1105-EF07 (EU Stage V) |
| Moč motorja | 20,9 KM, 2.400/2.600 vrt/min |
| Število valjev | 3 |
| Amplituda I | 0,5 mm |
| Amplituda II | 0,5 mm |
| Frekvenca I | 58 Hz |
| Frekvenca II | 66 Hz |
| Vibracijska sila I | 20 kN |
| Vibracijska moč II | 23 kN |
| Hitrost | 0–8,1 km/h |
| Kot nihanja | +/- 6° |
| Zmožnost plezanja z/brez vibracij | 30% / 35% |


| (A) Dolžina stroja | 2140 mm |
|---|---|
| (B) Medosna razdalja | 1440 mm |
| (C) Višina stroja | 2400 mm |
| (D) Višina stroja (zložena konstrukcija ROPS) | 1830 mm |
| (E) Širina bobna | 900 mm |
| (F) Delovna širina | 950 mm |
| (G) Dolžina stroja (zložena konstrukcija ROPS) | 2330 mm |
| (H) Oddaljenost od tal | 230 mm |
| (H1) Bočni odmik | 370 mm |
| (I) Premer bobna | 580 mm |
| (J) Debelina bobna | 13 mm |
| (K) Širina stroja | 947 mm |
| Delovna teža | 1570 kg |
|---|---|
| Motor | Kubota D1105-EF07 (EU Stage V) |
| Moč motorja | 20,9 KM, 2.400/2.600 vrt/min |
| Število valjev | 3 |
| Amplituda I | 0,5 mm |
| Amplituda II | 0,5 mm |
| Frekvenca I | 58 Hz |
| Frekvenca II | 66 Hz |
| Vibracijska sila I | 21 kN |
| Vibracijska moč II | 24 kN |
| Hitrost | 0–8,4 km/h |
| Kot nihanja | +/- 6° |
| Zmožnost plezanja z/brez vibracij | 30% / 35% |


| (A) Dolžina stroja | 2140 mm |
|---|---|
| (B) Medosna razdalja | 1440 mm |
| (C) Višina stroja | 2400 mm |
| (D) Višina stroja (zložena konstrukcija ROPS) | 1830 mm |
| (E) Širina bobna | 1000 mm |
| (F) Delovna širina | 1050 mm |
| (G) Dolžina stroja (zložena konstrukcija ROPS) | 2330 mm |
| (H) Oddaljenost od tal | 230 mm |
| (H1) Bočni odmik | 370 mm |
| (I) Premer bobna | 580 mm |
| (J) Debelina bobna | 13 mm |
| (K) Širina stroja | 1050 mm |
| Delovna teža | 2260 kg |
|---|---|
| Motor | Kubota D1703-M-DI (EU Stage V) |
| Moč motorja | 24,8 KM, 2.100/2.400 vrt/min |
| Število valjev | 3 |
| Amplituda I | 0,5 mm |
| Amplituda II | 0,5 mm |
| Frekvenca I | 58 Hz |
| Frekvenca II | 66 Hz |
| Vibracijska sila I | 31,4 kN |
| Vibracijska moč II | 36,9 kN |
| Hitrost | 0–10 km/h |
| Kot nihanja | +/- 6,5° |
| Zmožnost plezanja z/brez vibracij | 25% / 30% |


| (A) Dolžina stroja | 2500 mm |
|---|---|
| (B) Medosna razdalja | 1740 mm |
| (C) Višina stroja | 2550 mm |
| (D) Višina stroja (zložena konstrukcija ROPS) | 1935 mm |
| (E) Širina bobna | 1000 mm |
| (F) Delovna širina | 1040 mm |
| (G) Dolžina stroja (zložena konstrukcija ROPS) | 2585 mm |
| (H) Oddaljenost od tal | 280 mm |
| (H1) Bočni odmik | 490 mm |
| (I) Premer bobna | 695 mm |
| (J) Debelina bobna | 13 mm |
| (K) Širina stroja | 1130 mm |
| Delovna teža | 2460 kg |
|---|---|
| Motor | Kubota D1703-M-DI (EU Stage V) |
| Moč motorja | 24,8 KM, 2.100/2.400 vrt/min |
| Število valjev | 3 |
| Amplituda I | 0,5 mm |
| Amplituda II | 0,5 mm |
| Frekvenca I | 58 Hz |
| Frekvenca II | 66 Hz |
| Vibracijska sila I | 36,4 kN |
| Vibracijska moč II | 42,8 kN |
| Hitrost | 0–10 km/h |
| Kot nihanja | +/- 6,5° |
| Zmožnost plezanja z/brez vibracij | 25% / 30% |


| (A) Dolžina stroja | 2500 mm |
|---|---|
| (B) Medosna razdalja | 1740 mm |
| (C) Višina stroja | 2550 mm |
| (D) Višina stroja (zložena konstrukcija ROPS) | 1935 mm |
| (E) Širina bobna | 1200 mm |
| (F) Delovna širina | 1240 mm |
| (G) Dolžina stroja (zložena konstrukcija ROPS) | 2585 mm |
| (H) Oddaljenost od tal | 280 mm |
| (H1) Bočni odmik | 490 mm |
| (I) Premer bobna | 695 mm |
| (J) Debelina bobna | 13 mm |
| (K) Širina stroja | 1350 mm |