
| Delovna teža | 1.340 / 1.450 kg |
|---|---|
| Motor | Yanmar 3TNV80F |
| Moč motorja | 19,6 KM |
| Maks. frekvenca vibracij | 40 Hz |
| Maks. centrifugalna sila | 75 kN |
| Maks. delovna hitrost | 1,4 km/h |
| Pogonski sistem | Hidrostatično |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 28 l |
| Prostornina hidravličnega olja | 16 l |


| (A) Dolžina stroja | 1980 mm |
|---|---|
| (B) Medosna razdalja | 1000 mm |
| (C) Višina stroja | 1317 mm |
| (E) Širina stroja | 601 mm |
| (F) Širina valja | 640 / 850 mm |
| (G) Dolžina stroja z ročajem | 2227 mm |
| (I) Premer valja | 525 mm |
| Delovna teža | 1.305 / 1.395 kg |
|---|---|
| Motor | Hatz 2G40 |
| Moč motorja | 17,7 KM |
| Maks. frekvenca vibracij | 30 Hz |
| Maks. centrifugalna sila | 86 kN |
| Maks. delovna hitrost | 1,1 km/h |
| Pogonski sistem | Hidrostatično |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 24 l |
| Prostornina hidravličnega olja | 53 l |


| (A) Dolžina stroja | 1520 mm |
|---|---|
| (B) Medosna razdalja | 850 mm |
| (C) Višina stroja | 1230 mm |
| (F) Širina valja | 630 / 850 mm |
| (G) Dolžina stroja z ročajem | 1780 mm |
| (I) Premer valja | 500 mm |