Delovna teža: 2.705 kg
Transportna teža: 2.571 kg
Tla z verigami: 25 kPa
Opis izdelka
Opis
Značilnosti
Videoposnetek
Kompaktni bager Bobcat® E2Zz še izboljša odlično zmogljivost trenutnega stroja Bobcat E26, saj ima največjo kabino za svojo velikost na trgu. Kot pravi stroj Zero House Swing, tudi z opcijsko protiutežjo, E27z ponuja največjo fleksibilnost gibanja pri delu blizu sten, v kombinaciji z najboljšo 360-stopinjsko stabilnostjo in lahkotnostjo v svojem razredu za lažji transport. Z opcijsko dolgo roko in vrhunsko kabino E27z ponuja moč kopanja in udobje upravljavca veliko večjih bagrov, zaradi česar je stroj prve izbire za mestna gradbena podjetja.
Teža
| Delovna teža | 2,705 kg |
| Transportna teža (brez pritrjene naprave) | 2.571 kg |
| Zemeljski pritisk z verigami | 25 kPa |
Delovno območje

| (A) | Kot vrtenja žlice | 185° |
| (B) | Največji doseg | 4.644 mm |
| (B*) | Največji doseg, dolga roka | 4.931 mm |
| (C) | Največji doseg nivoja površine | 4.518 mm |
| (C*) | Največji doseg na površini, dolga roka | 4.814 mm |
| (O) | Vožnja s popolnoma zloženo roko | 2.131 mm |
| (D*) | Vožnja s popolnoma zloženo roko, dolga roka | 2.135 mm |
| (E) | Največja višina vesla | 385 mm |
| (Ž) | Največja globina veslanja | 420 mm |
| (G) | Višina s popolnoma zloženo roko | 3.247 mm |
| (V) | Maks. višina roke na zobu žlice | 4.230 mm |
| (H*) | Maks. višina roke na zobu žlice, dolga roka | 4.430 mm |
| (Jaz) | Maks. višina razkladanja | 3.043 mm |
| (Jaz*) | Maks. višina praznjenja, dolga roka | 3.243 mm |
| (J) | Maks. globina kopanja | 1.567 mm |
| (J*) | Največja globina kopanja, dolga roka | 1.818 mm |
| (K) | Maks. globina kopanja | 2.547 mm |
| (K*) | Največja globina kopanja, dolga roka | 2.847 mm |
Dimenzije

| (A) | Višina pluga buldožerja | 319 mm |
| (B) | Oddaljenost zgornje konstrukcije od tal | 539 mm |
| (C) | Razdalja od tal do pokrova motorja | 1.540 mm |
| (O) | Dolžina ozemljitvenih zank | 1.543 mm |
| (E) | Od središča stroja do lopatice | 1.462 mm |
| (Ž) | Najmanjši radij v transportnem položaju | 3.343 mm |
| (G) | Dolžina verige | 1.965 mm |
| (V) | Transportna dolžina | 4,325 mm |
| (Jaz) | Višina verižnega prijema | 21 mm |
| (J) | Širina pluga buldožerja | 1.550 mm |
| (K) | Višina | 2.438 mm |
| (L) | Širina verig | 300 mm |
| (M) | Vrtenje delovne roke glede na sredino stroja, levo | 565 mm |
| (S) | Vrtenje delovne roke glede na sredino stroja, desno | 773 mm |
| (O) | Najmanjši polmer obračanja | 1.726 mm |
| (P) | Najmanjši polmer odstranitve | 785 mm |
| (V) | Delovna širina pri največjem vrtenju roke, desno | 1.808 mm |
| (R) | Delovna širina pri maksimalni rotaciji roke, levo | 1.599 mm |
Motor
| Znamka/Model | Kubota / D1105-E4B (stopnja V) |
| Gorivo | Dizel |
| Število valjev | 3 |
| Zmogljivost | 1.123 cm3 |
| Največja moč (ISO 14396) | 15,4 kW |
| Navor (SAE) | 71,2 Nm |
Hidravlični sistem
| Tip črpalke | 2 kosa aksialnih batnih črpalk s spremenljivim pretokom, z dvema izhodoma in zobniškim menjalnikom |
| Skupna hidravlična zmogljivost | 87 l/min |
| Pretok pomožne hidravlike (AUX1) | 50 l/min |
| Pretok pomožne hidravlike (AUX2) | 20 l/min |
| Sprostitev pomožnega hidravličnega tlaka (AUX1) | 180 barov |
| Razbremenitev tlaka pomožne hidravlike (AUX2) | 179 barov |
Produktivnost
| Kopalna sila (ISO 6015) | 16.200 N |
| Kopalna sila, dolga roka (ISO 6015) | 13.470 N |
| Kopalna sila, žlica (ISO 6015) | 23.720 N |
| Vlečna sila | 29.023 N |
| Hitrost vožnje, nizki doseg | 2,5 km/h |
| Hitrost vožnje, visok doseg | 4,3 km/h |
Sistem rotacije
| Rotacija ramena, levo | 70° |
| Rotacija ramena, desno | 55° |
| Hitrost vrtenja kupole | 9,3 vrtljajev na minuto |
Volumni tekočin
| Rezervoar za gorivo | 34,4 l |
| Hidravlični rezervoar | 10,2 l |
Emisije
| Raven hrupa LpA (Direktiva EU 2006/42/ES) | 77 dB(A) |
| Raven hrupa LWA (Direktiva EU 2000/14/ES) | 93 dB(A) |
| Vibracije strojev (ISO 2631–1) | 0,2 ms-2 |
| Vibracije delovne roke (ISO 5349–1) | 0,5 ms-2 |
Standardne funkcije
- 1550 mm merilna lopatica
- 300 mm gumijaste gosenice
- Nastavljiva dvostransko delujoča pomožna hidravlika (AUX1) s hitrimi spojkami
- Stikalo za odklop akumulatorja
- Kabina s streho/zaščito proti ropu/zaščito proti ropu
- Rog
- Delovne luči (na rami)
- Varnostni pas
- Vzmeten sedež z visokim naslonjalom
- Zaklepanje krmilnih konzol
- Zložljivi in ergonomski potovalni pedali
- Spremenljiva smer pretoka pomožne hidravlike
- Predal za shranjevanje
- Držalo za skodelice
- Predal za shranjevanje
- Dve hitrosti vožnje
- Ločevalnik vode
- Machine IQ (dostop do informacij o stroju)
Možnosti
- Kabina TOPS/ROPS/FOPS z ogrevanjem
- Luksuzni tekstilni sedež z vzmetenjem
- Dolga roka
- AUX1 neposredni povratek v rezervoar
- Drugi hidravlični vod (AUX2)
- Komplet za posebno uporabo
- Jeklene verige
- Dodatne halogenske delovne luči
- LED luči
- Samodejno zmanjšanje hitrosti
- AM/FM MP3 radio
- Signalne luči (kozarec)
- Komplet vzvratnih ogledal
- Alarm za gibanje
- Odtočne cevi AUX1/AUX2
- Dodatna protiutež
- Hidravlična cev za hitro spojko
- Vžig brez ključa
- Bobcat hidravlični grabež z zatičem
- Spojke Klac D in MS03
- Varnostni ventil roke z alarmom za preobremenitev
















