Ta velik zračni kompresor zagotavlja do 20 m³/min pri 12 barih, z možnostjo nadgradnje na 14 m³/min pri 14 barih. Kompresor poganja zanesljiv motor Cummins Stage V in ponuja več kot 8 ur neprekinjenega delovanja za naloge, kot sta peskanje in brizganje betona. Gre za dinamično rešitev, ki združuje moč in zanesljivost.
Osnovne specifikacije
| PA12.15 | PA7.20 | PA14.14 | PA10.17 | PA12.20 | |
| Zmogljivost zraka | 15,3 m³/min | 20 m³/min | 14 m³/min | 17 m³/min | 20 m³/min |
| Nazivni delovni tlak | 12,1 bara | 7 barov | 13,7 bara | 10,3 bara | 12,1 bara |
| Znamka motorja | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Moč motorja | 173 kW | 173 kW | 173 kW | 173 kW | 209 kW |
| Teža s fiksnim/nastavljivim vlečnim drogom | 3077/3147 kg | 3077/3147 kg | 3077/3147 kg | 3077/3147 kg | 3077/3147 kg |
Dimenzije
| Fiksna dolžina vlečne kljuke | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm |
| Dolžina | 3421 mm | 3421 mm | 3421 mm | 3421 mm | 3421 mm |
| Širina | 2268 mm | 2268 mm | 2268 mm | 2268 mm | 2268 mm |
| Višina | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm |
Splošne značilnosti
| Skladnost z emisijami | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f |
| Debetna kartica | 15,3 m³/min | 20,0 m³/min | 14,0 m³/min | 17,0 m³/min | 20,0 m³/min |
| Nazivni delovni tlak | 12,10 barov | 6,90 bara | 13,80 barov | 10,30 barov | 12,10 barov |
Motor
| Proizvajalec | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Model | B6.7 | B6.7 | B6.7 | B6.7 | B6.7 |
| Število valjev | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hitrost pri polni obremenitvi | 2000 vrt/min | 2000 vrt/min | 2000 vrt/min | 2000 vrt/min | 2000 vrt/min |
| Moč | 173 kW | 173 kW | 173 kW | 173 kW | 209 kW |
| Elektrika | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Hlajenje | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 370 l | 370 l | 370 l | 370 l | 370 l |
| Prostornina rezervoarja za AdBlue | 57 l | 57 l | 57 l | 57 l | 57 l |
Raven hrupa
| Popolna skladnost z direktivo o zunanjem hrupu 2000/14/ES (2006) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Teža
| Teža (neto) fiksna/nastavljiva samokolnica | 2708 / 2778 kg | 2708 / 2778 kg | 2708 / 2778 kg | 2708 / 2778 kg | 2708 / 2778 kg |
| Teža (delovna) fiksna/nastavljiva samokolnica | 3077 / 3147 kg | 3077 / 3147 kg | 3077 / 3147 kg | 3077 / 3147 kg | 3077 / 3147 kg |
| Največja teža | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Teža s transportno oporo (neto) | 2319 kg | 2319 kg | 2319 kg | 2319 kg | 2319 kg |
| Teža s transportno oporo (delovna) | 2688 kg | 2688 kg | 2688 kg | 2688 kg | 2688 kg |