Ta velik zračni kompresor zagotavlja do 20 m³/min pri 12 barih, z možnostjo nadgradnje na 14 m³/min pri 14 barih. Kompresor poganja zanesljiv motor Cummins Stage V in ponuja več kot 8 ur neprekinjenega delovanja za naloge, kot sta peskanje in brizganje betona. Gre za dinamično rešitev, ki združuje moč in zanesljivost.
Osnovne specifikacije
| PA12.27V | PA9.30 | PA17.24 | PA21.22 | PA25.23 | |
| Zmogljivost zraka | 27/25 m³/min | 30 m³/min | 23,3 m³/min | 21,5 m³/min | 22,5 m³/min |
| Nazivni delovni tlak | 8,6/12,1 bara | 8,6 bara | 17,2 bara | 21 barov | 25 barov |
| Znamka motorja | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Moč motorja | 209 kW | 209 kW | 242 kW | 242 kW | 242 kW |
| Teža s fiksnim/nastavljivim vlečnim drogom | 4770 kg | 4770 kg | 5310 kg | 5310 kg | 5310 kg |
Dimenzije
| Dolžina | 4270 mm | 4270 mm | 4270 mm | 4270 mm | 4270 mm |
| Širina | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm |
| Višina | 2632 mm | 2632 mm | 2632 mm | 2632 mm | 2632 mm |
Splošne značilnosti
| Skladnost z emisijami | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f | Stadij V/T4f |
| Debetna kartica | 27 m³/min | 30 m³/min | 23,3 m³/min | 21,5 m³/min | 22,5 m³/min |
| Pretok – način visokega tlaka | 25,0 m3/min | ||||
| Nazivni delovni tlak | 8.60 bar | 8.60 bar | 17,20 barov | 21 bar | 25 bar |
| Nazivni obratovalni tlak – visokotlačni način | 12,10 barov |
Motor
| Proizvajalec | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Model | B6.7 | B6.7 | L9 | L9 | L9 |
| Število valjev | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hitrost pri polni obremenitvi | 2000,0 / 2200,0 vrt/min | 1800,0 vrt/min | 1800,0 vrt/min | 1800,0 vrt/min | 1800,0 vrt/min |
| Moč | 231 kW | 222 kW | 242 kW | 242 kW | 242 kW |
| Elektrika | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Hlajenje | Voda | Voda | Voda | Voda | Voda |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 485 l | 485 l | 485 l | 485 l | 485 l |
| Prostornina rezervoarja za AdBlue | 57 l | 57 l | 57 l | 57 l | 57 l |
Raven hrupa
| Popolna skladnost z direktivo o zunanjem hrupu 2000/14/ES (2006) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Teža
| Teža (neto) fiksna/nastavljiva samokolnica | 4330 kg | 4330 kg | 4870 kg | 4870 kg | 4870 kg |
| Teža (delovna) fiksna/nastavljiva samokolnica | 4770 kg | 4770 kg | 5310 kg | 5310 kg | 5310 kg |
| Največja teža | 5000 kg | 5000 kg | 5550 kg | 5550 kg | 5550 kg |
| Teža s transportno oporo (neto) | 3930 kg | 3930 kg | 4470 kg | 4470 kg | 4470 kg |
| Teža s transportno oporo (delovna) | 4370 kg | 4370 kg | 4910 kg | 4910 kg | 4910 kg |