Нашите малки въздушни компресори осигуряват 2,5-5 m3/min въздух с налягане 7-14 бара, което ги прави идеални за промушване на кабели, пътна маркировка и изолация на стени в кухини. С тегло под 750 kg, този компресор се задвижва от надежден двигател Yanmar, отговарящ на изискванията на Stage V, за първокласна производителност, като същевременно може да се тегли от лек автомобил.
Glavne značilnosti
| PA7.3 | PA7.4 | PA7.5 | PA14.3 | |
| Zmogljivost zraka | 2,5 m3/min | 4 m3/min | 5 m3/min | 3 m3/min |
| Номиналното работно налягане | 6,8 bar | 6,8 bar | 6,8 bar | 13,8 bar |
| Модел на двигателя | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
| Moč motorja | 18,9 kW | 27.5 kW | 35.5 kW | 35.5 kW |
| Teža | 595/604 kg | 665/673 kg | 705/714 kg | 705/714 kg |
Dimenzije
| Fiksna dolžina vlečne kljuke | 3475 mm | 3475 mm | 3475 mm | 3475 mm |
| Dolžina | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Širina | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm |
| Višina | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
Splošne značilnosti
| Съответствие с изискванията за емисии | V. faza | V. faza | V. faza | V. faza |
| Debetna kartica | 2,5 m3/min | 4,0 m3/min | 5,0 m3/min | 3,0 m3/min |
| Nazivni delovni tlak | 6,90 bar | 6,90 bara | 6,90 bar | 13,80 bar |
Motor
| Proizvajalec | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
| Model | 3TNV76 | 3TNV88C | 4TNV88C | 4TNV88C |
| Število valjev | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| Hitrost pri polni obremenitvi | 3000.0 RPM | 3000.0 RPM | 3000.0 RPM | 3000.0 RPM |
| Захранване | 18.90 kW | 27.50 kW | 35.50 kW | 35.50 kW |
| Elektrika | 12.00 V | 12.00 V | 12.00 V | 12.00 V |
| Hlajenje | Voda | Voda | Voda | Voda |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 58,00 l | 58,00 l | 58,00 l | 58,00 l |
Podatki o ravni hrupa
| Пълно съответствие с директивата за външния шум 2000/14/ЕО (2006 г.) | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
Teža
| Teža (neto) fiksna/nastavljiva samokolnica | 450/559 kg | 620/628 kg | 660/669 kg | 660/669 kg |
| Teža (delovna) fiksna/nastavljiva samokolnica | 595/604 kg | 665/673 kg | 705/714 kg | 705/714 kg |
| Največja teža | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Teža s transportno oporo (neto) | 485 kg | 555 kg | 595 kg | 595 kg |
| Teža s transportno oporo (delovna) | 530 kg | 600 kg | 640 kg | 640 kg |


