Uporaba: Gradbeništvo; Rušenje; Gradnja cest
Enostavna namestitev
Zasnova ohišja za boljši dostop do ozkih prostorov
Posebna zaščita za cevi in priključke
Dušikova komora brez periodičnega polnjenja
Zgornji in spodnji amortizerji za zmanjšanje hrupa in vibracij
9 modelov
Hidravlično kladivo ponuja enostavno uporabo in minimalno vzdrževanje med delovanjem. Zasnova ima malo gibljivih delov, zaradi česar ga je mogoče razstaviti v manj kot 5 minutah brez posebnega orodja.
Naprava je zasnovana z energijsko komoro z membrano. To vzdržuje konstanten tlak v dušikovi komori. Redno polnjenje ni potrebno. Naprava je funkcionalna takoj po namestitvi na stroj.
Zasnovano za izkopavanja, rušenje betona in splošna izkopavanja. Okvir kladiva je valjaste oblike za boljši dostop do ozkih prostorov. Naprava je opremljena s posebno zaščito cevi in fitingov za delo blizu gradbišča in v ozkih prostorih.
Inovativna zasnova omogoča večjo produktivnost in zagotavlja dolgo življenjsko dobo brez tveganja pregrevanja.
Enostaven dostop do gibljivih delov je prav tako ključni vidik pri razvoju zasnove.
Vsi hidravlični kladivi so opremljeni s sistemom „Auto Power“. To je avtomatski regulator tlaka v energijski komori, ki zagotavlja normalen delovni tlak iz katerega koli stroja, na katerega je priključen, in maksimalno produktivnost, odvisno od hidravličnega pretoka in temperaturnih nihanj. Avtomatski regulator omejuje tudi nadtlak ob zagonu. Membrana energijske komore je zasnovana za dolgo življenjsko dobo.
Hidravlična kladiva so zasnovana tako, da zagotavljajo neprimerljivo produktivnost s širokim razponom hidravličnih pretokov in visokim protitlakom. Kladiva je mogoče namestiti na vse bagre in mini kolesne nakladalnike, ki so združljivi z njihovim težnostnim razredom.
Zgornji in spodnji amortizerji izolirajo hidravlično kladivo in zmanjšujejo hrup ter vibracije v kabini.
Teža in dimenzije

| Opis | Številka dela | Skupna teža (kg) | Teža pošiljke (kg) | Skupna dolžina s pritrdilnim pokrovčkom (mm) | Širina osnovne plošče (mm) | Višina osnovne plošče (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model HB0280 | 7133202 | 65.0 | 65.0 | 866.0 | 200.0 | 250.0 |
| Model HB0380 | 7115922 | 88.0 | 88.0 | 897.0 | 230.0 | 300.0 |
| Model HB0580 | 7113418 | 111.0 | 111.0 | 925.0 | 230.0 | 300.0 |
| Model HB0680 | 7113419 | 150.0 | 150.0 | 1035.0 | 280.0 | 400.0 |
| Model HB0880 | 7113420 | 220.0 | 220.0 | 1188.0 | 320.0 | 450.0 |
| Model HB0980 | 7113421 | 280.0 | 280.0 | 1253.0 | 320.0 | 450.0 |
| Model HB1180 | 7115923 | 272.0 | 272.0 | 1379.0 | 442.0 | 505.0 |
| Model HB1380 | 7157576 | 385.0 | 385.0 | 1489.0 | 442.0 | 505.0 |
| Model HB2380 | 7133203 | 405.0 | 405.0 | 1587.0 | 442.0 | 505.0 |
Zmogljivost in značilnosti
| Opis | Številka artikla | Pretok (l/min) (l/min) | Hitrost udarca, mehka površina (min-1) | Hitrost udarca, trda površina (min-1) | Delovni tlak (bar) |
| Model HB0280 | 7133202 | 13.0-23.0 | 1120.0 | 1290.0 | 120.0 |
| Model HB0380 | 7115922 | 15.0-30.0 | 1400.0 | 1600.0 | 120.0 |
| Model HB0580 | 7113418 | 17.0-35.0 | 1220.0 | 1350.0 | 120.0 |
| Model HB0680 | 7113419 | 25.0-50.0 | 1220.0 | 1340.0 | 120.0 |
| Model HB0880 | 7113420 | 30.0-65.0 | 1150.0 | 1310.0 | 120.0 |
| Model HB0980 | 7113421 | 45.0-80.0 | 855.0-1060.0 | 1170.0-1450.0 | 120.0 |
| Model HB1180 | 7115923 | 55.0-100.0 | 680.0-1070.0 | 820.0-1280.0 | 125.0 |
| Model HB1380 | 7157576 | 65.0-120.0 | 780.0-1030.0 | 900.0-1230.0 | 125.0 |
| Model HB2380 | 7133203 | 75.0-125.0 | 690.0 | 910.0 | 130.0 |
Združljivost
| Opis | Številka dela | Pretok (l/min) [MIN] | Frekvenca udarcev/mehki material (min-1) | Frekvenca udarcev/trdi material (min-1) | Delovni tlak (bar) |
| Model HB0280 | 7133202 | 13.0-23.0 | 1120.0 | 1290.0 | 120.0 |
| Model HB0380 | 7115922 | 15.0-30.0 | 1400.0 | 1600.0 | 120.0 |
| Model HB0580 | 7113418 | 17.0-35.0 | 1220.0 | 1350.0 | 120.0 |
| Model HB0680 | 7113419 | 25.0-50.0 | 1220.0 | 1340.0 | 120.0 |
| Model HB0880 | 7113420 | 30.0-65.0 | 1150.0 | 1310.0 | 120.0 |
| Model HB0980 | 7113421 | 45.0-80.0 | 855.0-1060.0 | 1170.0-1450.0 | 120.0 |
| Model HB1180 | 7115923 | 55.0-100.0 | 680.0-1070.0 | 820.0-1280.0 | 125.0 |
| Model HB1380 | 7157576 | 65.0-120.0 | 780.0-1030.0 | 900.0-1230.0 | 125.0 |
| Model HB2380 | 7133203 | 75.0-125.0 | 690.0 | 910.0 | 130.0 |
Standardne funkcije