Uporaba: Komunalne dejavnosti; Gradbeništvo;
Nosilnost 1 tone
Kavelj vključen
Poveča dvižno zmogljivost in doseg žerjava.
Teža in dimenzije

| Opis | Številka dela | Skupna teža (kg) | Teža pošiljke (kg) | Skupna dolžina (A) (mm) | Celotna širina (Š)(mm) | Skupna višina (C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žerjav TLS 0,70 m (3,0 t) | 70022.9 | – | – | – | – | – |
| Podaljšek TLS A 4 m | 6910618 | – | – | – | – | – |
| Podaljšek TLS B 4 m | 6914120 | – | – | – | – | – |
| Podaljšek s kavljem L=1,0 m (2,5 t) | 7190478 | 140.0 | 140.0 | 1292.0 | 450.0 | 895.0 |
| Podaljšek s kavljem L=1,3 m (2,0 t) | 7190460 | 200.0 | 200.0 | 1636.0 | 480.0 | 825.0 |
| Podaljšek s kavljem L=2,5 m (1,2 t) | 7190466 | 185.0 | 185.0 | 2838.0 | 480.0 | 825.0 |
| Podaljšek s kavljem L=3,7 m (0,7 t) | 69445.5 | – | – | – | – | – |
| Podaljšek s kavljem L=4,5 m (0,6 t) | 7190472 | 260.0 | 260.0 | 4978.0 | 550.0 | 917.0 |
| Pozitivno podaljšanje s ploščadjo, 200 kg | 7191929 | – | – | – | – | – |
| Pozitivno/negativno podaljšanje s platformo, 200 kg | 7191930 | – | – | – | – | – |
Zmogljivost in značilnosti
| Opis | Številka dela | Nosilnost (kg) |
|---|---|---|
| Žerjav TLS 0,70 m (3,0 t) | 70022.9 | – |
| Podaljšek TLS A 4 m | 6910618 | – |
| Podaljšek TLS B 4 m | 6914120 | – |
| Podaljšek s kavljem L=1,0 m (2,5 t) | 7190478 | 2500.0 |
| Podaljšek s kavljem L=1,3 m (2,0 t) | 7190460 | 2000.0 |
| Podaljšek s kavljem L=2,5 m (1,2 t) | 7190466 | 1200.0 |
| Podaljšek s kavljem L=3,7 m (0,7 t) | 69445.5 | – |
| Podaljšek s kavljem L=4,5 m (0,6 t) | 7190472 | 600.0 |
| Pozitivno podaljšanje s ploščadjo, 200 kg | 7191929 | – |
| Pozitivno/negativno podaljšanje s platformo, 200 kg | 7191930 | – |
Združljivost
| Opis | Številka dela | Združljivost teleskopskih nakladalnikov |
|---|---|---|
| Žerjav TLS 0,70 m (3,0 t) | 70022.9 | T2250, T35100, T35120L, T40140, T40170, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120SLMP |
| Podaljšek TLS A 4 m | 6910618 | T40170, T40140 |
| Podaljšek TLS B 4 m | 6914120 | |
| Podaljšek s kavljem L=1,0 m (2,5 t) | 7190478 | TR35160, TR40250, TR45190, TR50210 |
| Podaljšek s kavljem L=1,3 m (2,0 t) | 7190460 | TR35160, TR40250, TR45190, TR50210 |
| Podaljšek s kavljem L=2,5 m (1,2 t) | 7190466 | TR35160, TR40250, TR45190, TR50210 |
| Podaljšek s kavljem L=3,7 m (0,7 t) | 69445.5 | T2250, T35100, T35120L, T40140, T40170, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120SLMP |
| Podaljšek s kavljem L=4,5 m (0,6 t) | 7190472 | TR35160, TR40250, TR45190, TR50210 |
| Pozitivno podaljšanje s ploščadjo, 200 kg | 7191929 | TR40250, TR45190, TR50210 |
| Pozitivno/negativno podaljšanje s platformo, 200 kg | 7191930 | TR40250, TR45190, TR50210 |