Uporaba: Gradbeništvo; Izkopi; Komunalne storitve
Hidravlično krmiljenje in izjemno enostavno upravljanje naprave
Stranski hidravlični mehanizem za pospeševanje.
Ponuja natančnejše rezanje kot pnevmatska ali hidravlična kladiva.
Zmogljivo rezanje asfalta, betona in kamna. Reže čisto in natančno, ne da bi pri tem poškodovalo robove kanalet.
Lažji za prevoz kot specializirani stroji.
Ta zmogljiv stroj reže asfalt, beton, zamrznjeno zemljo ali žično mrežo z večjo natančnostjo kot hidravlična kladiva. Uporablja se za popravila cest ter za polaganje vodovodnih in plinskih cevi, električnih in optičnih kablov. Priključek za čiščenje odtokov se dviga in spušča hidravlično. Globina izkopa je odvisno od modela od 15 cm do 80 cm.
Teža in dimenzije

| Opis | Številka dela | Skupna teža (kg) | Teža pošiljke (kg) | Skupna dolžina (A) (mm) | Celotna širina (Š)(mm) | Skupna višina (C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotacijska žaga WS18 80 mm | 6729537*WSA | 1004.0 | 1004.0 | 1753.0 | 1740.0 | 1626.0 |
| Rotacijska žaga WS18 130 mm | 6729537*WSB | 917.0 | 917.0 | 1753.0 | 1740.0 | 1626.0 |
| Rotacijska žaga WS18 160 mm | 6729537*WSC | 932.0 | 932.0 | 1753.0 | 1740.0 | 1626.0 |
| Rotacijska žaga WS18 180 mm | 6729537*WSD | 942.0 | 942.0 | 1753.0 | 1740.0 | 1626.0 |
| Rotacijska žaga WS18 200 mm | 6729537*WSE | 961.0 | 961.0 | 1753.0 | 1740.0 | 1626.0 |
| Rotacijska žaga WS24 130 mm | 6729566*WSB | 1126.0 | 1126.0 | 1880.0 | 1740.0 | 2057.0 |
| Rotacijska žaga WS24 160 mm | 6729566*WSC | 1169.0 | 1169.0 | 1880.0 | 1740.0 | 2057.0 |
| Rotacijska žaga WS24 180 mm | 6729566*WSD | 1183.0 | 1183.0 | 1880.0 | 1740.0 | 2057.0 |
| Rotacijska žaga WS24 200 mm | 6729566*WSE | 1192.0 | 1192.0 | 1880.0 | 1740.0 | 2057.0 |
| Rotacijska žaga WS32 250 mm | 7197218 | 1440.0 | 1440.0 | 2386.0 | 1650.0 | 1802.0 |
Zmogljivost in značilnosti
| Opis | Številka artikla | Delovna širina (mm) | Delovna globina (mm) | Naprava za čiščenje odtokov | Število delov | Hitrost vrtenja diska pri 113 l/min (vrt/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotacijska žaga WS18 80 mm | 6729537*WSA | 80.0 | 150.0-450.0 | ne | 64 | 80.0 |
| Rotacijska žaga WS18 130 mm | 6729537*WSB | 130.0 | 150.0-450.0 | da | 56 | 80.0 |
| Rotacijska žaga WS18 160 mm | 6729537*WSC | 160.0 | 150.0-450.0 | da | 56 | 80.0 |
| Rotacijska žaga WS18 180 mm | 6729537*WSD | 180.0 | 150.0-450.0 | da | 62 | 80.0 |
| Rotacijska žaga WS18 200 mm | 6729537*WSE | 200.0 | 150.0-450.0 | da | 62 | 80.0 |
| Rotacijska žaga WS24 130 mm | 6729566*WSB | 130.0 | 200.0-600.0 | da | 80 | 67.0 |
| Rotacijska žaga WS24 160 mm | 6729566*WSC | 160.0 | 200.0-600.0 | da | 96 | 67.0 |
| Rotacijska žaga WS24 180 mm | 6729566*WSD | 180.0 | 200.0-600.0 | da | 96 | 67.0 |
| Rotacijska žaga WS24 200 mm | 6729566*WSE | 200.0 | 200.0-600.0 | da | 96 | 67.0 |
| Rotacijska žaga WS32 250 mm | 7197218 | 250.0 | 450.0-800.0 | ne | 72 | 67.0 |
Združljivost
| Opis | Številka artikla | Združljivo z nakladalnikom |
|---|---|---|
| Rotacijska žaga WS18 80 mm | 6729537*WSA | A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B, S630B iT4, S650B iT4 |
| Rotacijska žaga WS18 130 mm | 6729537*WSB | A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B, S630B iT4, S650B iT4 |
| Rotacijska žaga WS18 160 mm | 6729537*WSC | A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B, S630B iT4, S650B iT4 |
| Rotacijska žaga WS18 180 mm | 6729537*WSD | A770-B |
| Rotacijska žaga WS18 200 mm | 6729537*WSE | A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B, S630B iT4, S650B iT4 |
| Rotacijska žaga WS24 130 mm | 6729566*WSB | A770-B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76, S650B iT4 |
| Rotacijska žaga WS24 160 mm | 6729566*WSC | A770-B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76, S650B iT4 |
| Rotacijska žaga WS24 180 mm | 6729566*WSD | S630-E, S650-E, T650-E |
| Rotacijska žaga WS24 200 mm | 6729566*WSE | A770-B, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76, S650B iT4 |
| Rotacijska žaga WS32 250 mm | 7197218 | A770-B, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV |
Standardne funkcije