Uporaba: kmetijstvo;
Široka kmetijska brana z vilicami
Širok industrijski grabež z vilicami
Širok industrijski grabež z žlico
Uporablja se z žlico ali vilicami za premikanje nerodnih in težko oprijemljivih kmetijskih, gradbenih in industrijskih materialov.
Teža in dimenzije
| Opis | Številka dela | Skupna teža (kg) | Teža pošiljke (kg) | Skupna širina (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Žlica TLS z grabežem 1,90 m | 6922906 | 440.0 | 440.0 | 1950.0 |
| Žlica TLS z grabežem 2,10 m | 96516.0 | 383.0 | 383.0 | 2100.0 |
| Žlica TLS z grabežem 2,10 m (2) | 7176061 | 383.0 | 383.0 | 2100.0 |
| Žlica TLS z grabežem 2,30 m | 96515.2 | 383.0 | 383.0 | 2100.0 |
| TLS žlica s prijemalom 2,30 m (2) | 7176006 | 383.0 | 383.0 | 2100.0 |
| Vilice TLS s prijemalom 1,90 m | 6922907 | 320.0 | 320.0 | 1950.0 |
| Vilice TLS s kleščami 2,10 m | 96518.6 | 466.0 | 466.0 | 2100.0 |
| Vilice TLS s kleščami 2,10 m (2) | 7175986 | 320.0 | 320.0 | 1950.0 |
| Vilice TLS s kleščami 2,30 m | 96517.8 | 488.0 | 488.0 | 2300.0 |
| Vilice TLS s kleščami 2,30 m (2) | 7175995 | – | – | – |
Zmogljivost in značilnosti
| Opis | Številka dela | Standardno število zob | Maks. višina z dvignjenimi zobmi (mm) | Maks. odprtina z dvignjenimi zobmi (mm) | Prostornina (voda) (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Žlica TLS z grabežem 1,90 m | 6922906 | – | 1189.0 | – | 1200.0 |
| Žlica TLS z grabežem 2,10 m | 96516.0 | – | – | – | 750.0 |
| Žlica TLS z grabežem 2,10 m (2) | 7176061 | – | – | – | 750.0 |
| Žlica TLS z grabežem 2,30 m | 96515.2 | – | – | – | 750.0 |
| Žlica TLS z grabežem 2,30 m (2) | 7176006 | – | – | – | 750.0 |
| Vilice TLS z razdaljo 1,90 m | 6922907 | – | 1189.0 | 1200.0 | – |
| Vilice TLS z razdaljo 2,10 m | 96518.6 | – | – | – | – |
| Vilice TLS s prijemalom 2,10 m (2) | 7175986 | – | 1189.0 | 1200.0 | – |
| Vilice TLS z razdaljo 2,30 m | 96517.8 | – | – | – | – |
| Vilice TLS s kleščami 2,30 m (2) | 7175995 | – | – | – | – |
Združljivost
| Opis | Številka dela | Združljivost teleskopskih nakladalnikov |
|---|---|---|
| Žlica TLS z grabežem 1,90 m | 6922906 | T2250 |
| Žlica TLS z grabežem 2,10 m | 96516.0 | |
| Žlica TLS z grabežem 2,10 m (2) | 7176061 | |
| Žlica TLS z grabežem 2,30 m | 96515.2 | T35100, T35120L, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120SLMP |
| Žlica TLS z grabežem 2,30 m (2) | 7176006 | T35100, T35100L, T35100SL, TL360, TL470, TL470HF |
| Vilice TLS s prijemalom 1,90 m | 6922907 | T2250 |
| Vilice TLS z razdaljo 2,10 m | 96518.6 | |
| Vilice TLS s prijemalom 2,10 m (2) | 7175986 | |
| Vilice TLS z razdaljo 2,30 m | 96517.8 | T35100, T35120L, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120SLMP |
| Vilice TLS s kleščami 2,30 m (2) | 7175995 | T35100, T35100L, T35100SL, TL360, TL470, TL470HF |