Uporaba: Urejanje krajine; Kmetijstvo
7 velikosti vilic
2 velikosti grape
Zamenljivi zobje brane, priloženi z vijaki
Priročno za delo s slamo, travo, gnojem in velikimi kamni na kmetiji. Robustni, zamenljivi zobje brane so prilagojeni tudi za najtežja dela. To napravo je mogoče namestiti tudi na nizkoprofilne, gradbene in industrijske žlice.
Teža in dimenzije

| Opis | Številka dela | Skupna teža (kg) | Teža pošiljke (kg) | Skupna dolžina (A) (mm) | Celotna širina (Š)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kmetijska brana 91 cm, 5 zob | 6966230 | 100.0 | 100.0 | 902.0 | 905.0 |
| Kmetijska brana 122 cm, 6 zob | 6966232 | 123.0 | 123.0 | 902.0 | 1227.0 |
| Kmetijska brana 137 cm, 7 zob | 6966227 | 137.0 | 137.0 | 902.0 | 1370.0 |
| Kmetijska brana 152 cm, 8 zob | 6966229 | 145.0 | 145.0 | 902.0 | 1522.0 |
| Kmetijska brana 168 cm, 9 zob | 6966231 | 150.0 | 151.0 | 902.0 | 1690.0 |
| Kmetijska brana 183 cm, 10 zob | 6966228 | 171.0 | 171.0 | 902.0 | 1842.0 |
| Kmetijska brana 203 cm, 11 zob | 7107243 | 176.0 | 176.0 | 902.0 | 2030.0 |
Zmogljivost in značilnosti
| Opis | Številka dela | Standardno število zob | Največje število zob | Razdalja med zobmi | Maks. višina z dvignjenim zagrinjalom (mm) | Maks. odprtina (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmetijska brana 91 cm, 5 zob | 6966230 | 5 | 9 | 208 / 104 | 1080.0 | 874.0 |
| Kmetijska brana 122 cm, 6 zob | 6966232 | 6 | 11 | 208 / 104 | 1080.0 | 874.0 |
| Kmetijska brana 137 cm, 7 zob | 6966227 | 7 | 13 | 208 / 104 | 1080.0 | 874.0 |
| Kmetijska brana 152 cm, 8 zob | 6966229 | 8 | 15 | 208 / 104 | 1196.0 | 1006.0 |
| Kmetijska brana 168 cm, 9 zob | 6966231 | 9 | 17 | 208 / 104 | 1196.0 | 1006.0 |
| Kmetijska brana 183 cm, 10 zob | 6966228 | 10 | 19 | 208 / 104 | 1196.0 | 1006.0 |
| Kmetijska brana 203 cm, 11 zob | 7107243 | 11 | 21 | 208 / 104 | – | – |
Združljivost
| Opis | Številka dela | Združljivost nalagalnika |
|---|---|---|
| Kmetijska brana 91 cm, 5 zob | 6966230 | MT55E, S70E |
| Kmetijska brana 122 cm, 6 zob | 6966232 | T110-B, T110-B, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S450 V |
| Kmetijska brana 137 cm, 7 zob | 6966227 | T110-B, T110-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V |
| Kmetijska brana 152 cm, 8 zob | 6966229 | T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 |
| Kmetijska brana 168 cm, 9 zob | 6966231 | T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 |
| Kmetijska brana 183 cm, 10 zob | 6966228 | A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V, S630B iT4, S650B iT4 |
| Kmetijska brana 203 cm, 11 zob | 7107243 | A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S530B, S630B iT4, S650B iT4 |
Standardne funkcije