Teža stroja: 350 – 377 kg;
Širina košnje: 122,0 – 155,0 cm;
Moč motorja: 24,0 KM;
Garancija: 2 leti ali 2000 ur
S svojo kompaktno velikostjo, velikimi pogonskimi pnevmatikami, nizkim težiščem in visokim odmikom od tal kosilnica z ničelnim obračanjem ZS4000 zagotavlja neprekosljivo okretnost in agilnost za premagovanje ovir in samozavestno krmarjenje tudi po neravnem terenu. Zmogljiv motor Kawasaki in trpežen pogonski sistem zagotavljata visoke hitrosti vožnje in kakovostne rezultate.
Sistem za košnjo trate
Dvojne valovite pregrade
Jekleni XL žleb za travo
Sedež z visokim naslonjalom in vzmetnim vzmetenjem iz materiala EVC
Nastavljive krmilne ročice
Električni zagon
Motor
| ZS4000 – 48” | ZS4000 – 52” | ZS4000 – 61” | |
| Proizvajalec / model | Kawasaki FT730V | Kawasaki FT730V | Kawasaki FT730V |
| Emisije | V. faza | V. faza | V. faza |
| Gorivo | Bencin | Bencin | Bencin |
| Delovna prostornina | 726 cm³ | 726 cm³ | 726 cm³ |
| Bruto moč | 24,0 KM | 24,0 KM | 24,0 KM |
| Polnilni sistem | 15 A | 15 A | 15 A |
| Zračni filter | Dvojni element | Dvojni element | Dvojni element |
| Prostornina motornega olja | 2,1 l | 2,1 l | 2,1 l |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 29,5 l | 29,5 l | 29,5 l |
Vožnja
| ZS4000 – 48” | ZS4000 – 52” | ZS4000 – 61” | |
| Prenos | Hidrostatični HG ZT-3100 | Hidrostatični HG ZT-3100 | Hidrostatični HG ZT-3100 |
| Vrsta pogona | Hidrostatična | Hidrostatična | Hidrostatična |
| Prostornina črpalke menjalnika | 12,0 cm³ | 12,0 cm³ | 12,0 cm³ |
| Maks. hitrost gibanja | 12,0 km/h | 16,0 km/h | 16,0 km/h |
| Maks. hitrost vožnje, vzvratna vožnja | 5,6 km/h | 5,6 km/h | 5,6 km/h |
Dimenzije
| ZS4000 – 48” | ZS4000 – 52” | ZS4000 – 61” | |
| Skupna dolžina | 1.930 mm | 1.930 mm | 1.930 mm |
Kosilnica
| ZS4000 – 48” | ZS4000 – 52” | ZS4000 – 61” | |
| Razpon višine košnje | 38–121 mm | 38–121 mm | 38–121 mm |
| Širina košnje | 155,0 cm | 132,0 cm | 155,0 cm |
| Hitrost konice rezila | 3.550,0 vrt/min | 3.550,0 vrt/min | 3.550,0 vrt/min |
| Hitrost konice rezila | 82,0 m/s | 82,0 m/s | 85,0 m/s |
Pnevmatike
| ZS4000 – 48” | ZS4000 – 52” | ZS4000 – 61” | |
| Zadnje pnevmatike | 22 × 11–10 | 22 × 11–10 | 22 × 11–10 |
| Sprednje pnevmatike | 13 × 6,5–6 | 13 × 6,5–6 | 13 × 6,5–6 |
Teža
| ZS4000 – 48” | ZS4000 – 52” | ZS4000 – 61” | |
| Teža stroja | 350 kg | 357 kg | 377 kg |
Standardna oprema