Delovna teža: 4.975 kg;
Moč: 31,3 kW;
Višina razkladanja: 3.953 mm
Zasnova z ničelnim nihanjem repa (ZTS) – pri vrtenju kupole stroj ne zaide s tirov
Eden najbolj zanesljivih mini bagrov
Kompaktni bager z gladkim manevriranjem in enostavnim upravljanjem
Zmogljiva hidravlika najnovejše generacije
Neprekosljivo udobje med delom
Prostorna kabina
Novo podvozje v obliki črke X za večji odmik od tal in enostavno čiščenje gosenic in valjev
E50z Zero Tail Swing (ZTS) postavlja nove industrijske standarde za zanesljivost, udobje, gladkost upravljanja in hidravlično zmogljivost.
Gradbeni stroj, opremljen s kabino in žlico, ima težo 4975 kg in največjo globino kopanja 3553 mm.
Mini bager E50z ima popolnoma prenovljeno zasnovo kabine, ki ponuja dodaten prostor za roke in noge ter udobno in ergonomsko delovno okolje. Manj poškodb in enostavno delo v bližini predmetov z zasnovo Zero Tail Swing.
Uživajte v enostavnem in varnem upravljanju, tudi blizu sten in drugih predmetov. Osredotočite se na svoje delo in ne na nevarnost trčenja z drugim predmetom. Tudi ko so vrata odprta, se bager vrti znotraj svojega profila.
Teža
| Delovna teža | 4.975 kg |
| Zemeljski pritisk z verigami | 35,4 kPa |
Delovno območje

| (A) | Kot vrtenja žlice | 186° |
| (B) | Največji doseg | 6.056 mm |
| (C) | Največji doseg nivoja površine | 5.922 mm |
| (O) | Vožnja s popolnoma zloženo roko | 2.593 mm |
| (E) | Največja višina vesla | 370 mm |
| (Ž) | Največja globina veslanja | 502 mm |
| (V) | Maks. višina roke na zobu žlice | 5.499 mm |
| (Jaz) | Maks. višina razkladanja | 4.015 mm |
| (J) | Maks. globina kopanja | 2.462 mm |
| (K) | Maks. globina kopanja | 3.553 mm |
Dimenzije

| (A) | Višina pluga buldožerja | 373 mm |
| (B) | Oddaljenost zgornje konstrukcije od tal | 608 mm |
| (C) | Razdalja od tal do pokrova motorja | 1.640 mm |
| (O) | Dolžina ozemljitvenih zank | 1.803 mm |
| (E) | Od središča stroja do lopatice | 1.692 mm |
| (Ž) | Najmanjši radij v transportnem položaju | 4.250 mm |
| (G) | Dolžina verige | 2.276 mm |
| (V) | Transportna dolžina | 5.395 mm |
| (Jaz) | Višina verižnega prijema | 25 mm |
| (J) | Širina pluga buldožerja | 1.959 mm |
| (K) | Višina | 2.546 mm |
| (L) | Širina verig | 350 mm |
| (M) | Vrtenje delovne roke glede na sredino stroja, levo | 527 mm |
| (S) | Vrtenje delovne roke glede na sredino stroja, desno | 872 mm |
| (O) | Najmanjši polmer obračanja | 2.075 mm |
| (P) | Najmanjši polmer odstranitve | 1.035 mm |
| (V) | Delovna širina pri največjem vrtenju roke, desno | 2.016 mm |
| (R) | Delovna širina pri maksimalni rotaciji roke, levo | 2.006 mm |
Motor
| Znamka/Model | Bobcat 1,8-litrski motor, 97/68 ES, stopnja V, s turbopolnilnikom |
| Gorivo | Dizel |
| Število valjev | 3 |
| Zmogljivost | 1,8 l |
| Največja moč (ISO 9249) | 31,3 kW |
| Navor (ISO 9249) | 155 Nm |
Hidravlični sistem
| Tip črpalke | Batna črpalka s spremenljivim pretokom, enojna izhodna črpalka in zobniška črpalka |
| Skupna hidravlična zmogljivost | 99 l/min |
| Pretok pomožne hidravlike (AUX1) | 78,2 l/min |
| Pretok pomožne hidravlike (AUX2) | 46,6 l/min |
| Sprostitev pomožnega hidravličnega tlaka (AUX1) | 210,0 barov |
| Sprostitev pomožnega hidravličnega tlaka (AUX2) | 210,0 barov |
Produktivnost
| Kopalna sila (ISO 6015) | 22.171 N |
| Kopalna sila, žlica (ISO 6015) | 37.744 N |
| Hitrost vožnje, nizki doseg | 2,8 km/h |
| Hitrost vožnje, visok doseg | 5,5 km/h |
Sistem rotacije
| Rotacija ramena, levo | 75° |
| Rotacija ramen, desno | 50° |
| Hitrost vrtenja kupole | 8,7 vrtljajev na minuto |
Volumni tekočin
| Rezervoar za gorivo | 72 l |
| Hidravlični rezervoar | 15,1 l |
Emisije
| Raven hrupa LpA (Direktiva EU 2006/42/ES) | 75 dB(A) |
| Raven hrupa LWA (Direktiva EU 2000/14/ES) | 95 dB(A) |
| Vibracije strojev (ISO 2631–1) | 0,1 ms-2 |
| Vibracije delovne roke (ISO 5349–1) | 0,4 ms-2 |
Standardne funkcije
(1) Zaščitna konstrukcija pri prevračanju (ROPS) – Izpolnjuje zahteve standarda ISO 3471. Zaščitna konstrukcija pri prevračanju (TOPS) – Izpolnjuje zahteve standarda ISO 12117. Zaščitna konstrukcija pred padajočimi predmeti (FOPS) – Izpolnjuje zahteve standarda ISO 3449.
Možnosti