Delovna teža: 6.130 kg;
Moč: 41,0 kW;
Višina razkladanja: 4.288 mm
Zanesljiv kompaktni gradbeni stroj v duhu Bobcatovega tradicionalnega visokega proizvodnega standarda
Gladko krmiljenje in manevriranje
Hitri kombinirani gibi
Hitri časi ciklov
Stabilnost pri manevriranju s tovorom
Neprekosljivo udobje za upravljavca
Znižana raven hrupa v kabini
Mini bager Bobcat E60 je zasnovan tako, da je s svojo produktivnostjo, kombinacijo hitrih časov ciklov in gladkega upravljanja z visoko silo izloma vodilni na trgu gradbene opreme.
Hidravlična črpalka je zasnovana tako, da je občutljiva na obremenitev, zaprt centralni ventil pa omogoča izjemno natančno merjenje hidravlične sile in fino krmiljenje z minimalnim odzivnim časom.
Kompaktni bager E60 ima popolnoma prenovljeno kabino z dodatnim prostorom za roke in noge upravljavca ter udobno, ergonomsko delovno okolje.
Uživajte v enostavnem in varnem upravljanju z Bobcatom, tudi blizu sten in predmetov. Ostanite osredotočeni in v najboljši formi, brez skrbi zaradi nevarnosti trčenja stroja v drug predmet.
Teža
| Delovna teža | 6.130 kg |
| Zemeljski pritisk z verigami | 31,7 kPa |
Delovno območje

| (A) | Kot vrtenja žlice | 186° |
| (B) | Največji doseg | 5.958 mm |
| (B*) | Največji doseg, dolga roka | 6.336 mm |
| (C) | Največji doseg nivoja površine | 5.822 mm |
| (C*) | Največji doseg na površini, dolga roka | 6.209 mm |
| (O) | Vožnja s popolnoma zloženo roko | 2.436 mm |
| (D*) | Vožnja s popolnoma zloženo roko, dolga roka | 2.533 mm |
| (E) | Največja višina vesla | 390 mm |
| (Ž) | Največja globina veslanja | 547 mm |
| (G) | Višina s popolnoma zloženo roko | 4.390 mm |
| (V) | Maks. višina roke na zobu žlice | 5.630 mm |
| (H*) | Maks. višina roke na zobu žlice, dolga roka | 5.885 mm |
| (Jaz) | Maks. višina razkladanja | 4.076 mm |
| (Jaz*) | Maks. višina praznjenja, dolga roka | 4.331 mm |
| (J) | Maks. globina kopanja | 2.561 mm |
| (J*) | Največja globina kopanja, dolga roka | 2.941 mm |
| (K) | Maks. globina kopanja | 3.537 mm |
| (K*) | Največja globina kopanja, dolga roka | 3.937 mm |
Dimenzije

| (A) | Višina pluga buldožerja | 422 mm |
| (B) | Oddaljenost zgornje konstrukcije od tal | 637 mm |
| (C) | Razdalja od tal do pokrova motorja | 1.849 mm |
| (O) | Dolžina ozemljitvenih zank | 2.004 mm |
| (E) | Od središča stroja do lopatice | 1.784 mm |
| (Ž) | Najmanjši radij v transportnem položaju | 4.278 mm |
| (G) | Dolžina verige | 2.523 mm |
| (V) | Transportna dolžina | 5.543 mm |
| (Jaz) | Višina verižnega prijema | 24 mm |
| (J) | Širina pluga buldožerja | 1.959 mm |
| (K) | Višina | 2.551 mm |
| (L) | Širina verig | 400 mm |
| (M) | Vrtenje delovne roke glede na sredino stroja, levo | 473 mm |
| (S) | Vrtenje delovne roke glede na sredino stroja, desno | 730 mm |
| (O) | Najmanjši polmer obračanja | 1.965 mm |
| (P) | Najmanjši polmer odstranitve | 1.265 mm |
| (V) | Delovna širina pri največjem vrtenju roke, desno | 2.245 mm |
| (R) | Delovna širina pri maksimalni rotaciji roke, levo | 2.227 mm |
Motor
| Znamka/Model | Bobcat 2,4 l, 97/68 ES stopnja V |
| Gorivo | Dizel |
| Število valjev | 4 |
| Zmogljivost | 2.392 cm3 |
| Največja moč (ISO 14396) | 41 kW |
| Navor (SAE) | 190 Nm |
Hidravlični sistem
| Tip črpalke | Batna črpalka s spremenljivim pretokom, enojna izhodna črpalka in zobniška črpalka |
| Skupna hidravlična zmogljivost | 138,5 l/min |
| Pretok pomožne hidravlike (AUX1) | 85,7 l/min |
| Pretok pomožne hidravlike (AUX2) | 45,4 l/min |
| Sprostitev pomožnega hidravličnega tlaka (AUX1) | 250 barov |
| Sprostitev pomožnega hidravličnega tlaka (AUX2) | 250 barov |
Produktivnost
| Kopalna sila (ISO 6015) | 33.472 N |
| Kopalna sila, dolga roka (ISO 6015) | 28.405 N |
| Kopalna sila, žlica (ISO 6015) | 47.841 N |
| Hitrost vožnje, nizki doseg | 2,9 km/h |
| Hitrost vožnje, visok doseg | 4,9 km/h |
Sistem rotacije
| Rotacija ramena, levo | 75° |
| Rotacija ramen, desno | 50° |
| Hitrost vrtenja kupole | 8,9 vrt/min |
Volumni tekočin
| Rezervoar za gorivo | 72 l |
| Hidravlični rezervoar | 15,1 l |
Emisije
| Raven hrupa LpA (Direktiva EU 2006/42/ES) | 77 dB(A) |
| Raven hrupa LWA (Direktiva EU 2000/14/ES) | 97 dB(A) |
| Vibracije strojev (ISO 2631–1) | 0,4 ms-2 |
| Vibracije delovne roke (ISO 5349–1) | 0,9 ms-2 |
Standardne funkcije
(1) Zaščitna konstrukcija pri prevračanju (ROPS) – Izpolnjuje zahteve standarda ISO 3471. Zaščitna konstrukcija pri prevračanju (TOPS) – Izpolnjuje zahteve standarda ISO 12117. Zaščitna konstrukcija pred padajočimi predmeti (FOPS) – Izpolnjuje zahteve standarda ISO 3449.
Možnosti