Nosilnost: od 2.000 do 3.500 kg;
Delovna teža: od 3.830 do 4.720 kg;
Dvižna višina: od 2.030 do 8.250 mm
Bobcatovi dizelski viličarji od 2,0 do 3,5 t, serije 9, ponujajo visoko zmogljivost in odlično učinkovitost porabe goriva. Vsi vrhunski viličarji serije 9 združujejo enostavnost upravljanja Bobcatovih viličarjev z najvišjimi varnostnimi standardi, vrhunsko ergonomijo, kar ponuja neprimerljivo udobje za upravljavca in popolnoma prilagodljive ergonomske krmilne elemente za zagotavljanje največje produktivnosti.
Tehnične specifikacije
| Model | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
| Nosilnost | 2000,00 kg | 2500,00 kg | 3000 kg | 3250 kg | 3500 kg |
| Težišče | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 495 mm |
| Višina dviga | 2030–8250 mm | 2030–8250 mm | 2030–7810 mm | 2030–7810 mm | 2350–6900 mm |
| Maks. hitrost gibanja | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Motor | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA |
Teža
| Model | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
| Delovna teža | 3830,00 kg | 4030,00 kg | 4530,00 kg | 4615,00 kg | 4720,00 kg |
| Nosilnost sprednje osi | 4977,00 kg | 5724,00 kg | 6518,00 kg | 6892,00 kg | 7302,00 kg |
| Nosilnost zadnje osi | 853,00 kg | 806,00 kg | 1012,00 kg | 973,00 kg | 918,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: spredaj | 1825,00 kg | 1780,00 kg | 1780,00 kg | 1760,00 kg | 1755,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: zadnja | 2005,00 kg | 2250,00 kg | 2750,00 kg | 2855,00 kg | 2965,00 kg |
Pnevmatike
| Model | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
| Pnevmatike: zračnice (P), polne (E) | P/E | P/E | P/E | P/E | P/E |
| Velikost pnevmatike, spredaj | 7,00X15-12 | 7,00X15-12 | 8,15X15-12 | 8,15X15-12 | 250×15-18 |
| Velikost pnevmatike, zadnja | 6,50X10-10 | 6,50X10-10 | 6,50X10-10 | 6,50X10-12 | 6,50X10-12 |
| Število koles spredaj/zadaj (x = pogonska kolesa) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Stopnica medosne razdalje, sprednje pnevmatike | 975,00 mm | 975,00 mm | 982,00 mm | 982,00 mm | 982,00 mm |
| Stopnica medosne razdalje, zadnje pnevmatike | 990,00 mm | 990,00 mm | 990,00 mm | 990,00 mm | 990,00 mm |
Dimenzije
| Model | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, naprej | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, zadnji | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Višina, spuščen teleskop | 2190,00 mm | 2190,00 mm | 2180,00 mm | 2180,00 mm | 2180,00 mm |
| Potovanje brez jambora | 147,00 mm | 147,00 mm | 152,00 mm | 152,00 mm | 152,00 mm |
| Višina dviga bremena | 3230,00 mm | 3230,00 mm | 3230,00 mm | 3230,00 mm | 3000,00 mm |
| Višina, z iztegnjenim teleskopom | 4490,00 mm | 4490,00 mm | 4490,00 mm | 4490,00 mm | 4490,00 mm |
| Višina do varnostne strehe | 2183,00 mm | 2183,00 mm | 2183,00 mm | 2183,00 mm | 2183,00 mm |
| Višina do sedeža | 1026,00 mm | 1026,00 mm | 1026,00 mm | 1026,00 mm | 1026,00 mm |
| Celotna dolžina z vilicami | 3624,00 mm | 3674,00 mm | 3779,00 mm | 3798,00 mm | 3828,00 mm |
| Celotna dolžina do vilic | 2574,00 mm | 2625,00 mm | 2730,00 mm | 2749,00 m | 2779,00 mm |
| Celotna širina | 1170,00 mm | 1170,00 mm | 1170,00 mm | 1170,00 mm | 1170,00 mm |
| Velikost vilic | 40X100X1.050 | 40X100X1.050 | 45X125X1.050 | 45X125X1.050 | 45X125X1.050 |
| Razred nosilca vilic ISO 2328, razred | Drugi | Drugi | Drugi | Drugi | Drugi |
| Širina nosilca vilic | 1103,00 mm | 1103,00 mm | 1115,00 mm | 1115,00 mm | 1115,00 mm |
| Prosvet, naložen, pod vžigalico | 115,00 mm | 115,00 mm | 105,00 mm | 105,00 mm | 105,00 mm |
| Oddaljenost, sredinska medosna razdalja | 143,00 mm | 143,00 mm | 143,00 mm | 143,00 mm | 143,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 1000 x 1200 prečno, brez vilic | 3910,00 mm | 3950,00 mm | 4040,00 mm | 4055,00 mm | 4085,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 800 x 1200 vzdolžno, brez vilic | 4110,00 mm | 4150,00 mm | 4240,00 mm | 4255,00 mm | 4285,00 mm |
| Zunanji polmer obračanja | 2230,00 mm | 2230,00 mm | 2355,00 mm | 2370,00 mm | 2390,00 mm |
| Notranji polmer obračanja | 640,00 mm | 640,00 mm | 641,50 mm | 641,50 mm | 652,50 mm |
Delovne značilnosti
| Model | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
| Hitrost dvigovanja, z bremenom/brez bremena | 0,61/0,65 m/s | 0,61/0,65 m/s | 0,59/0,65 m/s | 0,51/0,56 m/s | 0,5/0,56 m/s |
| Hitrost spuščanja, z/brez tovora | 0,51/0,45 m/s | 0,51/0,45 m/s | 0,51/0,45 m/s | 0,51/0,45 m/s | 0,51/0,45 m/s |
| Vlečna sila, obremenjeno/neobremenjeno (@ 1,6 km/h) | 17,780/17,500 | 17,770/17,640 | 18,470/18,080 | 18,360/18100 | 17,380/17,070 |
| Maks. vlečna sila, obremenjena/brez obremenitve | 19860,0/19.400 S | 19900,0/19.600 N | 20830,0/20.170 S | 20720,0/20.200 N | 19510,0/18.940 S |
| Vozni klanec, obremenjen/neobremenjen (@ 1,6 km/h) | 33.6/55.2 % | 28.7/49.3 % | 25.7/44.1 % | 24.1/42.2 % | 22.3/40.4 % |
| Maks. vozni naklon, z/brez tovora | 38.1/63.5 % | 32.5/52.5 % | 29.3/50.5 % | 27.4/48.1 % | 25.2/45.7 % |
| Zavore | hidravlični | hidravlični | hidravlični | hidravlični | hidravlični |
Motor
| Model | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
| Model motorja | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA |
| Moč DIN ISO1585 | 45,60 kW | 45,60 kW | 45,60 kW | 45,60 kW | 45,60 kW |
| Največja moč vrtljajev | 2200,00 vrt/min | 2200,00 vrt/min | 2200,00 vrt/min | 2200,00 vrt/min | 2200,00 vrt/min |
| Navor 1/min | 300/1,200-1,400 | 300/1,200-1,400 | 300/1,200-1,400 | 300/1,200-1,400 | 300/1,200-1,400 |
| Število valjev | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Poraba goriva po ciklu VDI | 2,80 l/h | 3,40 l/h | 3,80 l/h | 3,90 l/h | 4,00 l/h |
| Zmogljivost | 2392,00 cm3 | 2392,00 cm3 | 2392,00 cm3 | 2392,00 cm3 | 2392,00 cm3 |
| Baterija | 12/85 V/Ah | 12/85 V/Ah | 12/85 V/Ah | 12/85 V/Ah | 12/85 V/Ah |
Dodatni podatki
| Model | D20S-9 | D25S-9 | D30S-9 | D33S-9 | D35C-9 |
| Hidravlični tlak za delovno opremo | 156,00 barov | 156,00 barov | 156,00 barov | 156,00 barov | 156,00 barov |
| Hidravlični pretok za delovno opremo | 76,50 l/min | 76,50 l/min | 76,50 l/min | 76,50 l/min | 76,50 l/min |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 58,00 l | 58,00 l | 58,00 l | 58,00 l | 58,00 l |
| Hrup med delovanjem v skladu z EN 12 053 | 75,00 dB(A) | 75,00 dB(A) | 75,00 dB(A) | 75,00 dB(A) | 75,00 dB(A) |