Nosilnost: od 10.000 do 16.000 kg;
Delovna teža: od 15.278 do 19.300 kg;
Dvižna višina: od 2.830 do 2.860 mm
Dizelski viličarji Bobcat 10-16t serije 9 zagotavljajo izjemno učinkovito porabo goriva in impresivno produktivnost. Odlikuje jih odlična 360° vidljivost, neprimerljivo udobje za upravljavca in individualizacija krmilnih elementov za voznika.
Tehnične specifikacije
| Model | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
| Nosilnost | 10000,00 kg | 12000,00 kg | 14000,00 kg | 16000,00 kg |
| Težišče | 600,00 mm | 600,00 mm | 600,00 mm | 600,00 mm |
| Razdalja obremenitve: od središča sprednje osi do vilic | 755,00 mm | 770,00 mm | 815,00 mm | 815,00 mm |
| Maks. hitrost gibanja | 36,00 km/h | 35,00 km/h | 30,00 km/h | 29,00 km/h |
| Medosna razdalja (medosna razdalja) | 3000,00 mm | 3000,00 mm | 3250,00 mm | 3250,00 mm |
Teža
| Model | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
| Delovna teža | 15278,00 kg | 16278,00 kg | 18300,00 kg | 19300,00 kg |
| Nosilnost sprednje osi | 22102,00 kg | 25055,00 kg | 28864,00 kg | 31761,00 kg |
| Nosilnost zadnje osi | 3176,00 kg | 3223,00 kg | 3436,00 kg | 3539,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: spredaj | 7585,00 kg | 7585,00 kg | 8769,00 kg | 8794,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: zadnja | 7693,00 kg | 8683,00 kg | 9531,00 kg | 10506,00 kg |
Pnevmatike
| Model | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
| Pnevmatike: zračnice (P), polne (E) | P/E | P/E | P/E | P/E |
| Velikost pnevmatike, spredaj | 10,00X20-16PR | 10,00X20-16PR | 10,00X20-18PR | 10,00X20-20PR |
| Velikost pnevmatike, zadnja | 10,00X20-16PR | 10,00X20-16PR | 10,00X20-18PR | 10,00X20-20PR |
| Število koles spredaj/zadaj (x = pogonska kolesa) | X4/2 | X4/2 | X4/2 | X4/2 |
| Stopnica medosne razdalje, sprednje pnevmatike | 1724,00 mm | 1724,00 mm | 1825,00 mm | 1825,00 mm |
| Stopnica medosne razdalje, zadnje pnevmatike | 1910,00 mm | 1910,00 mm | 1950,00 mm | 1950,00 mm |
Dimenzije
| Model | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, naprej | 15,00 ° | 15,00 ° | 15,00 ° | 15,00 ° |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, zadnji | 12,00 ° | 12,00 ° | 12,00 ° | 12,00 ° |
| Višina, spuščen teleskop | 2965,00 mm | 2965,00 mm | 3170,00 mm | 3170,00 mm |
| Višina dviga bremena | 2830,00 mm | 2830,00 mm | 2860,00 mm | 2860,00 mm |
| Višina, z iztegnjenim teleskopom | 4465,00 mm | 4465,00 mm | 4670,00 mm | 4670,00 mm |
| Višina do varnostne strehe | 2830,00 mm | 2830,00 mm | 2860,00 mm | 2860,00 mm |
| Višina do sedeža | 1800,00 mm | 1800,00 mm | 1800,00 mm | 1800,00 mm |
| Celotna dolžina z vilicami | 4490,00 mm | 4490,00 mm | 4830,00 mm | 4830,00 mm |
| Celotna širina | 2350,00 mm | 2350,00 mm | 2490,00 mm | 2490,00 mm |
| Velikost vilic | 70X200X1.350 | 70X200X1.350 | 70X200X1.350 | 70X200X1.350 |
| Celotna dolžina | 5840,00 mm | 5840,00 mm | 6180,00 mm | 6180,00 mm |
| Širina nosilca vilic | 2270,00 mm | 2270,00 mm | 2450,00 mm | 2450,00 mm |
| Prosvet, naložen, pod vžigalico | 240,00 mm | 240,00 mm | 240,00 mm | 240,00 mm |
| Oddaljenost, sredinska medosna razdalja | 315,00 mm | 315,00 mm | 345,00 mm | 345,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 1000 x 1200 prečno, brez vilic | 6245,00 mm | 6260,00 mm | 6635,00 mm | 6635,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 800 x 1200 vzdolžno, brez vilic | 6560,00 mm | 6570,00 mm | 6910,00 mm | 6910,00 mm |
| Zunanji polmer obračanja | 4255,00 mm | 4255,00 mm | 4545,00 mm | 4545,00 mm |
| Notranji polmer obračanja | 1567,00 mm | 1567,00 mm | 1665,00 mm | 1665,00 mm |
Delovne značilnosti
| Model | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
| Hitrost dvigovanja, z bremenom/brez bremena | 4,6/4,9 m/s | 4,6/4,9 m/s | 4,6/4,9 m/s | 4,6/4,9 m/s |
| Hitrost spuščanja, z/brez tovora | 4,3/4,1 m/s | 4,3/4,1 m/s | 4,3/4,1 m/s | 4,3/4,1 m/s |
| Vlečna sila, obremenjeno/neobremenjeno (@ 1,6 km/h) | 11544/11544 | 11474/11474 | 12534/12534 | 12464/12464 |
| Maks. vlečna sila, obremenjena/brez obremenitve | 14605,0/14605 S | 14505,0/14505 S | 16606,0/16606 S | 16506,0/16506 S |
| Vozni klanec, obremenjen/neobremenjen (@ 1,6 km/h) | 51.0/51.0 % | 44.0/44.0 % | 43.0/43.0 % | 38.0/38.0 % |
| Maks. vozni naklon, z/brez tovora | 70.9/70.9 % | 66.0/66.0 % | 61.0/61.0 % | 53.8/53.8 % |
| Zavore | hidravlični | hidravlični | hidravlični | hidravlični |
Motor
| Model | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
| Model motorja | DI/DL06 | DI/DL06 | DI/DL06 | DI/DL06 |
| Moč DIN ISO1585 | 128,70 kW | 128,70 kW | 128,70 kW | 128,70 kW |
| Največja moč vrtljajev | 2100,00 vrt/min | 2100,00 vrt/min | 2100,00 vrt/min | 2100,00 vrt/min |
| Navor 1/min | 725,7/1.400 N•m | 725,7/1.400 N•m | 725,7/1.400 N•m | 725,7/1.400 N•m |
| Število valjev | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Zmogljivost | 5890,00 cm3 | 5890,00 cm3 | 5890,00 cm3 | 5890,00 cm3 |
| Poraba goriva po ciklu VDI | 5,20 l/h | 5,20 l/h | 5,20 l/h | 5,20 l/h |
| Baterija | 24V | 24V | 24V | 24V |
Dodatni podatki
| Model | D100S-9 | D120S-9 | D140S-9 | D160S-9 |
| Hidravlični tlak za delovno opremo | 160,00 barov | 160,00 barov | 160,00 barov | 160,00 barov |
| Hidravlični pretok za delovno opremo | 150,00 l/min | 150,00 l/min | 150,00 l/min | 150,00 l/min |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 195,00 l | 195,00 l | 235,00 l | 235,00 l |
| Hrup med delovanjem v skladu z EN 12 053 | 71,00 dB(A) | 71,00 dB(A) | 71,00 dB(A) | 71,00 dB(A) |