Nosilnost: od 1.500 do 2.000 kg;
Delovna teža: od 3.020 do 3.520 kg;
Dvižna višina: od 2.900 do 5.500 mm
Spoznajte električne viličarje serije NXE, zasnovane za uporabo z manjšo porabo energije. Z ergonomskimi krmilnimi elementi ti viličarji zagotavljajo intuitivno upravljanje v tesnih prostorih ter značilno zmogljivost in udobje za upravljavca, značilno za Bobcat.
Tehnične specifikacije
| Model | B15NS | B18NS | B20NS |
| Nosilnost | 1500 kg | 1750 kg | 2000 kg |
| Težišče | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Višina dviga | 2900–5500 mm | 2900–5500 mm | 2900–5500 mm |
| Maks. hitrost gibanja | 13,00 km/h | 13,00 km/h | 13,00 km/h |
| Napetost baterije/nazivna kapaciteta K5 | 48/525 V/Ah | 48/525 V/Ah | 48/525 V/Ah |
Teža
| Model | B15NS | B18NS | B20NS |
| Delovna teža | 3020,00 kg | 3300,00 kg | 3520,00 kg |
| Nosilnost sprednje osi | 4035,00 kg | 4535,00 kg | 4950,00 kg |
| Nosilnost zadnje osi | 485,00 kg | 515,00 kg | 570,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: spredaj | 1495,00 kg | 1560,00 kg | 1620,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: zadnja | 1525,00 kg | 1740,00 kg | 1900,00 kg |
Pnevmatike
| Model | B15NS | B18NS | B20NS |
| Pnevmatike: pnevmatske (P), superelastične (SE), blažilne (C) | J/V | J/V | J/V |
| Velikost pnevmatike, spredaj | 6.5-10-10 | 6.5-10-10 | 6.5-10-10 |
| Velikost pnevmatike, zadnja | 5.00-8-10 | 5.00-8-10 | 5.00-8-10 |
| Število koles spredaj/zadaj (x = pogonska kolesa) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Stopnica medosne razdalje, sprednje pnevmatike | 970,00 mm | 970,00 mm | 970,00 mm |
| Stopnica medosne razdalje, zadnje pnevmatike | 920,00 mm | 920,00 mm | 920,00 mm |
Dimenzije
| Model | B15NS | B18NS | B20NS |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, naprej | 6° | 6° | 6° |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, zadnji | 10° | 10° | 10° |
| Višina, spuščen teleskop | 1997,00 mm | 1997,00 mm | 2059,00 mm |
| Potovanje brez jambora | 125,00 mm | 125,00 mm | 125,00 mm |
| Višina, z iztegnjenim teleskopom | 3981,00 mm | 3981,00 mm | 3981,00 mm |
| Višina do varnostne strehe | 2100,00 mm | 2100,00 mm | 2100,00 mm |
| Višina do sedeža | 1060,00 mm | 1060,00 mm | 1060,00 mm |
| Celotna dolžina z vilicami | 3122,00 mm | 3122,00 mm | 3175,00 mm |
| Celotna dolžina do vilic | 2052,00 mm | 2052,00 mm | 2105,00 mm |
| Celotna širina | 1150,00 mm | 1150,00 mm | 1150,00 mm |
| Velikost vilic | 35/100/1,070 | 35/100/1,070 | 35/100/1,070 |
| Razred nosilca vilic ISO 2328, razred | II A | II A | II A |
| Širina nosilca vilic | 1040,00 mm | 1040,00 mm | 1040,00 mm |
| Prosvet, naložen, pod vžigalico | 100,00 mm | 100,00 mm | 100,00 mm |
| Oddaljenost, sredinska medosna razdalja | 105,00 mm | 105,00 mm | 105,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 1000 x 1200 prečno, brez vilic | 3481,00 mm | 3481,00 mm | 3526,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 800 x 1200 vzdolžno, brez vilic | 3681,00 mm | 3681,00 mm | 3726,00 mm |
| Zunanji polmer obračanja | 1890,00 mm | 1890,00 mm | 1930,00 mm |
| Notranji polmer obračanja | 575,00 mm | 575,00 mm | 575,00 mm |
Delovne značilnosti
| Model | B15NS | B18NS | B20NS |
| Hitrost dvigovanja, z bremenom/brez bremena | 380,0/440,0 m/s | 350,0/440,0 m/s | 350,0/440,0 m/s |
| Hitrost spuščanja, z/brez tovora | 450,0/500,0 m/s | 460,0/500,0 m/s | 470,0/500,0 m/s |
| Maks. vlečna sila, obremenjena/brez obremenitve | 12000,0/13.000 N | 13000,0/14.000 N | 13500,0/14.500 N |
| Maks. vozni naklon, z/brez tovora | 13.0/15.0 % | 13.0/15.0 % | 13.0/15.0 % |
| Zavore | hidravlični | hidravlični | hidravlični |
Elektromotor
| Model | B15NS | B18NS | B20NS |
| Meritev pogonskega motorja S2, 60-minutni cikel | 8 | 8 | 8 |
| Dvižni motor S3 15% | 11,00 kW | 11,00 kW | 11,00 kW |
| Dimenzije baterije D x Š x V | 398 / 980 / 760 mm | 398 / 980 / 760 mm | 398 / 980 / 760 mm |
| Napetost baterije/nazivna kapaciteta K5 | 48/525 V/Ah | 48/525 V/Ah | 48/525 V/Ah |
| Teža baterije (min.) | 660,00 kg | 660,00 kg | 660,00 kg |
Dodatni podatki
| Model | B15NS | B18NS | B20NS |
| Tip krmilne enote pogona | Inverter AC | Inverter AC | Inverter AC |
| Hidravlični tlak za delovno opremo | 155,00 barov | 155,00 barov | 155,00 barov |
| Hrup med delovanjem v skladu z EN 12 053 | 73,00 dB(A) | 73,00 dB(A) | 73,00 dB(A) |