Nosilnost: od 4.000 do 5.500 kg;
Delovna teža: od 5.790 do 7.390 kg;
Dvižna višina: od 2.000 do 2.100 mm
Varčen in zmogljiv viličar serije 7 (E) ima 4-valjni, vodno hlajeni motor, ki zagotavlja visok navor pri nizkih hitrostih. 2,4-litrski motor HMC ima tih zobati jermen, aluminijast blok valjev in ohišje ročične gredi za zmanjšanje hrupa. S poudarkom na udobju viličar zagotavlja odlično produktivnost.
Tehnične specifikacije
| Model | G50C-7 | G55C-7 | G40SC-7 | G45SC-7 | G50SC-7 | G55SC-7 |
| Nosilnost | 5000,00 kg | 5500,00 kg | 4000,00 kg | 4500,00 kg | 5000,00 kg | 5500,00 kg |
| Težišče | 600 mm | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Višina dviga | 2100,00 mm | 2100,00 mm | 2000,00 mm | 2000,00 mm | 2100,00 mm | 2450–5925 mm |
| Maks. hitrost gibanja | 19,50 km/h | 20,00 km/h | 19,50 km/h | 19,50 km/h | 19,50 km/h | 19,50 km/h |
Teža
| Model | G50C-7 | G55C-7 | G40SC-7 | G45SC-7 | G50SC-7 | G55SC-7 |
| Delovna teža | 7050,00 kg | 7390,00 kg | 5790,00 kg | 6180,00 kg | 6550,00 kg | 7050,00 kg |
| Nosilnost sprednje osi | 10680,00 kg | 11370,00 kg | 8215,00 kg | 8980,00 kg | 9800,00 kg | 10680,00 kg |
| Nosilnost zadnje osi | 1370,00 kg | 1520,00 kg | 1075,00 kg | 1200,00 kg | 1250,00 kg | 1370,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: spredaj | 2890,00 kg | 2800,00 kg | 2685,00 kg | 2660,00 kg | 2810,00 kg | 2890,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: zadnja | 4160,00 kg | 4590,00 kg | 3105,00 kg | 3520,00 kg | 3740,00 kg | 4160,00 kg |
Pnevmatike
| Model | G50C-7 | G55C-7 | G40SC-7 | G45SC-7 | G50SC-7 | G55SC-7 |
| Pnevmatike: pnevmatske (P), superelastične (SE), blažilne (C) | P | P | P | P | P | P |
| Velikost pnevmatike, spredaj | 300×15-18PR/7,50×16-12PR | 300×15-18PR/7,50×16-12PR | 8,25×15-14PR/7,50×16-12PR | 300×15-18PR/7,50×16-12PR | 300×15-18PR/7,50×16-12PR | 300×15-18PR/ 7,50×16-12PR |
| Velikost pnevmatike, zadnja | 7.00×12-14 | 7.00×12-14 | 7.00×12-12 | 7.00×12-12 | 7.00×12-12 | 7.00×12-12 |
| Število koles spredaj/zadaj (x = pogonska kolesa) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Stopnica medosne razdalje, sprednje pnevmatike | 1153,00 mm | 1153,00 mm | 1153,00 mm | 1153,00 mm | 1153,00 mm | 1153,00 mm |
| Stopnica medosne razdalje, zadnje pnevmatike | 1115,00 mm | 1115,00 mm | 1115,00 mm | 1115,00 mm | 1115,00 mm | 1115,00 mm |
Dimenzije
| Model | G50C-7 | G55C-7 | G40SC-7 | G45SC-7 | G50SC-7 | G55SC-7 |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, naprej | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, zadnji | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Višina, spuščen teleskop | 2380,00 mm | 2380,00 mm | 2380,00 mm | 2380,00 mm | 2380,00 mm | 2380,00 mm |
| Potovanje brez jambora | 170,00 mm | 170,00 mm | 160,00 mm | 160,00 mm | 160,00 mm | 170,00 mm |
| Višina dviga bremena | 4470,00 mm | 4470,00 mm | 4265,00 mm | 4270,00 mm | 4420,00 mm | 4470,00 mm |
| Višina, z iztegnjenim teleskopom | 2225,00 mm | 2225,00 mm | 2225,00 mm | 2225,00 mm | 2225,00 mm | 2225,00 mm |
| Višina do sedeža | 1255,00 mm | 1255,00 mm | 1248,00 mm | 1255,00 mm | 1255,00 mm | 1255,00 mm |
| Celotna dolžina z vilicami | 4525,00 mm | 4550,00 mm | 4165,00 mm | 4215,00 mm | 4480,00 mm | 4525,00 mm |
| Celotna dolžina do vilic | 3325,00 mm | 3350,00 mm | 3115,00 mm | 3165,00 mm | 3280,00 mm | 3325,00 mm |
| Celotna širina | 1455,00 mm | 1455,00 mm | 1370,00 mm | 1455,00 mm | 1455,00 mm | 1455,00 mm |
| Velikost vilic | 60x150x1.200 | 60x150x1.200 | 60x150x1.200 | 60x150x1.200 | 60x150x1.200 | 60x150x1.200 |
| Razred nosilca vilic ISO 2328, razred | IV. | IV. | Ⅲ | Ⅲ | IV. | IV. |
| Širina nosilca vilic | 1330,00 mm | 1330,00 mm | 1250,00 mm | 1250,00 mm | 1330,00 mm | 1330,00 mm |
| Prosvet, naložen, pod vžigalico | 160,00 mm | 160,00 mm | 150,00 mm | 150,00 mm | 150,00 mm | 150,00 mm |
| Oddaljenost, sredinska medosna razdalja | 205,00 mm | 205,00 mm | 205,00 mm | 205,00 mm | 205,00 mm | 205,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 1000 x 1200 prečno, brez vilic | 4742,00 mm | 4742,00 mm | 4742,00 mm | 4742,00 mm | 4742,00 mm | 4742,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 800 x 1200 vzdolžno, brez vilic | 4742,00 mm | 4742,00 mm | 4742,00 mm | 4742,00 mm | 4742,00 mm | 4742,00 mm |
| Zunanji polmer obračanja | 2925,00 mm | 2975,00 mm | 2782,00 mm | 2832,00 mm | 2877,00 mm | 2925,00 mm |
| Notranji polmer obračanja | 2696,00 mm | 2696,00 mm | 2598,00 mm | 2598,00 mm | 2696,00 mm | 2696,00 mm |
Delovne značilnosti
| Model | G50C-7 | G55C-7 | G40SC-7 | G45SC-7 | G50SC-7 | G55SC-7 |
| Hitrost dvigovanja, z bremenom/brez bremena | 0,47/0,54 m/s | 0,5/0,54 m/s | 0,5/0,54 m/s | 0,5/0,54 m/s | 0,5/0,54 m/s | 0,49/0,54 m/s |
| Hitrost spuščanja, z/brez tovora | 0,49/0,45 m/s | 0,48/0,45 m/s | 0,48/0,45 m/s | 0,48/0,45 m/s | 0,48/0,45 m/s | 0,49/0,45 m/s |
| Maks. vozni naklon, z/brez tovora | 33860,0/33.860/-N | 34740,0/34.740/- N | 34140,0/34.140/- S | 34320,0/34.320/- S | 34060,0/34.060/- N | 34060,0/34.060/- N |
| Vlečna sila, obremenjeno/neobremenjeno (@ 1,6 km/h) | 29,010/-/29,010/- | 29,890/-/29,890/- | 29,380/-/29,380/- | 29,390/-/29,390/- | 29,220/-/29,220/- | 29,220/-/29,220/- |
| Vozni klanec, obremenjen/neobremenjen (@ 1,6 km/h) | 25.5/45.5 % | 23.6/42.9 % | 34.7/60.0 % | 30.8/54.1 % | 28.2/50.1 % | 25.5/45.5 % |
| Maks. vozni naklon, z/brez tovora | 30.1/54.2 % | 27.8/50.9 % | 41.3/73.4 % | 36.4/65.4 % | 33.3/60.1 % | 30.1/54.2 % |
| Zavore | hidravlični | hidravlični | hidravlični | hidravlični | hidravlični | hidravlični |
Dodatni podatki
| Model | G50C-7 | G55C-7 | G40SC-7 | G45SC-7 | G50SC-7 | G55SC-7 |
| Hidravlični tlak za delovno opremo | 140,00 barov | 140,00 barov | 140,00 barov | 140,00 barov | 140,00 barov | 140,00 barov |
| Pretok olja | 80,00 l/min | 80,00 l/min | 80,00 l/min | 80,00 l/min | 80,00 l/min | 80,00 l/min |