Nosilnost: od 5.000 do 5.500 kg;
Delovna teža: od 5.795 do 7.300 kg;
Dvižna višina: od 2.750 do 7.000 mm
Dizelski viličarji Bobcat serije 9 s 4–5,5 t zagotavljajo izjemno učinkovito porabo goriva in impresivno produktivnost. Odlikujejo jih odlična 360-stopinjska vidljivost, neprimerljivo udobje za upravljavca in vozniku prilagojene kontrole.
Tehnične specifikacije
| Model | D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D50SC-9 |
| Nosilnost | 5000 kg | 5500 kg | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg |
| Težišče | 600 mm | 600 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Višina dviga | 2750–5925 mm | 2750–5925 mm | 3000–7000 mm | 3000–7000 mm | 3000–6500 mm |
| Maks. hitrost gibanja | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h |
| Motor | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA | DI/DM02VA |
Teža
| Model | D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D50SC-9 |
| Delovna teža | 6930,00 kg | 7300,00 kg | 5795,00 kg | 6100,00 kg | 6530,00 kg |
| Nosilnost sprednje osi | 10770,00 kg | 11565,00 kg | 8390,00 kg | 9115,00 kg | 9960,00 kg |
| Nosilnost zadnje osi | 1160,00 kg | 1235,00 kg | 905,00 kg | 985,00 kg | 1070,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: spredaj | 2655,00 kg | 2705,00 kg | 2705,00 kg | 2425,00 kg | 2630,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: zadnja | 4275,00 kg | 4595,00 kg | 3540,00 kg | 3675,00 kg | 3900,00 kg |
Pnevmatike
| Model | D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D50SC-9 |
| Pnevmatike: zračnice (P), polne (E) | P | P | P | P | P |
| Velikost pnevmatike, spredaj | 300X15-18PR/ 7,50X16-12PR | 300X15-18PR/ 7,50X16-12PR | 300X15-18PR/ 7,50X16-12PR | 300X15-18PR/ 7,50X16-12PR | 300X15-18PR/ 7,50X16-12PR |
| Velikost pnevmatike, zadnja | 7,00X12-14PR | 7,00X12-14PR | 7,00X12-12PR | 7,00X12-12PR | 7,00X12-12PR |
| Število koles spredaj/zadaj (x = pogonska kolesa) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Stopnica medosne razdalje, sprednje pnevmatike | 1155,00 mm | 1155,00 mm | 1140,00 mm | 1155,00 mm | 1155,00 mm |
| Stopnica medosne razdalje, zadnje pnevmatike | 1115,00 mm | 1115,00 mm | 1115,00 mm | 1115,00 mm | 1115,00 mm |
Dimenzije
| Model | D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D50SC-9 |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, naprej | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, zadnji | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Višina, spuščen teleskop | 2230,00 mm | 2230,00 mm | 2230,00 mm | 2230,00 mm | 2230,00 mm |
| Potovanje brez jambora | 170,00 mm | 170,00 mm | 170,00 mm | 170,00 mm | 170,00 mm |
| Višina dviga bremena | 4470,00 mm | 4470,00 mm | 4265,00 mm | 4270,00 mm | 4420,00 mm |
| Višina, z iztegnjenim teleskopom | 2230,00 mm | 2230,00 mm | 2230,00 mm | 2230,00 mm | 2230,00 mm |
| Višina do varnostne strehe | 1225,00 mm | 1225,00 mm | 1225,00 mm | 1225,00 mm | 1225,00 mm |
| Višina do sedeža | 4530,00 mm | 4560,00 mm | 4160,00 mm | 4200,00 mm | 4480,00 mm |
| Celotna dolžina z vilicami | 3300,00 mm | 3340,00 mm | 2995,00 mm | 3000,00 mm | 3260,00 mm |
| Celotna širina | 1455,00 mm | 1455,00 mm | 1370,00 mm | 1455,00 mm | 1455,00 mm |
| Velikost vilic | 50X150X1.200 | 50X150X1.200 | 50X150X1.200 | 50X150X1.200 | 50X150X1.200 |
| Razred nosilca vilic ISO 2328, razred | IV. | IV. | III. | III. | IV. |
| Širina nosilca vilic | 1330,00 mm | 1330,00 mm | 1250,00 mm | 1250,00 mm | 1330,00 mm |
| Prosvet, naložen, pod vžigalico | 160,00 mm | 160,00 mm | 150,00 mm | 160,00 mm | 160,00 mm |
| Oddaljenost, sredinska medosna razdalja | 205,00 mm | 205,00 mm | 205,00 mm | 205,00 mm | 205,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 1000 x 1200 prečno, brez vilic | 4640,00 mm | 4670,00 mm | 4515,00 mm | 4560,00 mm | 4610,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 800 x 1200 vzdolžno, brez vilic | 4840,00 mm | 4870,00 mm | 4715,00 mm | 4760,00 mm | 4810,00 mm |
| Zunanji polmer obračanja | 2870,00 mm | 2900,00 mm | 2755,00 mm | 2800,00 mm | 2850,00 mm |
| Notranji polmer obračanja | 2845,00 mm | 2885,00 mm | 2670,00 mm | 2725,00 mm | 2775,00 mm |
Delovne značilnosti
| Model | D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D50SC-9 |
| Hitrost dvigovanja, z bremenom/brez bremena | 0,53/0,6 m/s | 0,52/0,6 m/s | 0,52/0,6 m/s | 0,52/0,6 m/s | 0,52/0,6 m/s |
| Hitrost spuščanja, z/brez tovora | 0,45/0,5 m/s | 0,45/0,5 m/s | 0,45/0,5 m/s | 0,45/0,5 m/s | 0,45/0,5 m/s |
| Vlečna sila, obremenjeno/neobremenjeno (@ 1,6 km/h) | 33170/33170 | 34075/34075 | 33540/33540 | 36970/36970 | 33390/33390 |
| Maks. vlečna sila, obremenjena/brez obremenitve | 36595,0/36595 S | 37498,0/37498 S | 36894,0/36894 S | 36894,0/36894 S | 36816,0/36816 S |
| Vozni klanec, obremenjen/neobremenjen (@ 1,6 km/h) | 26.0/26.0 % | 38.5/38.5 % | 34.5/34.5 % | 31.5/31.5 % | 28.5/28.5 % |
| Maks. vozni naklon, z/brez tovora | 29.0/29.0 % | 43.0/43.0 % | 38.5/38.5 % | 35.0/35.0 % | 31.5/31.5 % |
| Zavore | hidravlični | hidravlični | hidravlični | hidravlični | hidravlični |
Motor
| Model | D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D50SC-9 |
| Moč DIN ISO1585 | 55,40 kW | 55,40 kW | 55,40 kW | 55,40 kW | 55,40 kW |
| Zmogljivost | 3409,00 cm | 3409,00 cm | 3409,00 cm | 3409,00 cm | 3409,00 cm |
| Največja moč vrtljajev | 2200,00 vrt/min | 2200,00 vrt/min | 2200,00 vrt/min | 2200,00 vrt/min | |
| Navor 1/min | 360 pri 1400 N•m | 360 pri 1400 N•m | 360 pri 1400 N•m | 360 pri 1400 N•m | 360 pri 1400 N•m |
| Število valjev | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Poraba goriva po ciklu VDI | 5,20 l/h | 5,20 l/h | 5,20 l/h | 5,20 l/h | 5,20 l/h |
| Baterija | 12/100 V/Ah | 12/100 V/Ah | 12/100 V/Ah | 12/100 V/Ah | 12/100 V/Ah |
Dodatni podatki
| Model | D50C-9 | D55C-9 | D40SC-9 | D45SC-9 | D50SC-9 |
| Hidravlični tlak za delovno opremo | 160,00 barov | 160,00 barov | 160,00 barov | 160,00 barov | 160,00 barov |
| Hidravlični pretok za delovno opremo | 110,00 l/min | 110,00 l/min | 110,00 l/min | 110,00 l/min | 110,00 l/min |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 119,00 l | 119,00 l | 105,00 l | 105,00 l | 119,00 l |
| Hrup med delovanjem v skladu z EN 12 053 | 79,00 dB(A) | 79,00 dB(A) | 79,00 dB(A) | 79,00 dB(A) | 79,00 dB(A) |