Nosilnost: od 2.000 do 3.500 kg;
Delovna teža: od 3.670 do 4.750 kg;
Dvižna višina: od 3.000 do 7.060 mm
Tehnične specifikacije
| Model | D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP |
| Nosilnost | 2000,00 kg | 2500,00 kg | 3000 kg | 3300 kg | 3500 kg |
| Težišče | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Višina dviga | 3000–7060 mm | 3000–7060 mm | 3000–7060 mm | 3000–7060 mm | 3000–7060 mm |
| Maks. hitrost gibanja | 18,5 km/h | 18,5 km/h | 18,5 km/h | 18,5 km/h | 18,5 km/h |
| Motor | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B |
Teža
| Model | D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP |
| Delovna teža | 3670,00 kg | 3950,00 kg | 4420,00 kg | 4620,00 kg | 4750,00 kg |
| Nosilnost sprednje osi | 4940,00 kg | 5580,00 kg | 6500,00 kg | 6950,00 kg | 7250,00 kg |
| Nosilnost zadnje osi | 730,00 kg | 870,00 kg | 920,00 kg | 970,00 kg | 1000,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: spredaj | 1720,00 kg | 1730,00 kg | 1800,00 kg | 1740,00 kg | 1670,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: zadnja | 1950,00 kg | 2220,00 kg | 2620,00 kg | 2880,00 kg | 3080,00 kg |
Pnevmatike
| Model | D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP |
| Pnevmatike: zračnice (P), polne (E) | P | P | P | P | P |
| Velikost pnevmatike, spredaj | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR |
| Velikost pnevmatike, zadnja | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Število koles spredaj/zadaj (x = pogonska kolesa) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Stopnica medosne razdalje, sprednje pnevmatike | 1060,00 mm | 1060,00 mm | 1060,00 mm | 1060,00 mm | 1060,00 mm |
| Stopnica medosne razdalje, zadnje pnevmatike | 980,00 mm | 980,00 mm | 980,00 mm | 980,00 mm |
Dimenzije
| Model | D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, naprej | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, zadnji | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Višina, spuščen teleskop | 2045,00 mm | 2045,00 mm | 2045,00 mm | 2045,00 mm | 2045,00 mm |
| Potovanje brez jambora | 150,00 mm | 150,00 mm | 150,00 mm | 150,00 mm | 150,00 mm |
| Višina dviga bremena | 3000,00 mm | 3000,00 mm | 3000,00 mm | 3000,00 mm | 3000,00 mm |
| Višina, z iztegnjenim teleskopom | 4247,00 mm | 4247,00 mm | 4247,00 mm | 4252,00 mm | 4252,00 mm |
| Višina do varnostne strehe | 2160,00 mm | 2160,00 mm | 2160,00 mm | 2160,00 mm | 2160,00 mm |
| Višina do sedeža | 1185,00 mm | 1185,00 mm | 1185,00 mm | 1185,00 mm | 1185,00 mm |
| Celotna dolžina z vilicami | 3610,00 mm | 3660,00 mm | 3715,00 mm | 3780,00 mm | 3800,00 mm |
| Celotna širina | 2560,00 mm | 2610,00 mm | 2665,00 mm | 2730,00 mm | 2750,00 mm |
| Velikost vilic | 45 x 100 x 1.050 | 45 x 100 x 1.050 | 45 x 100 x 1.050 | 45 x 100 x 1.050 | 45 x 100 x 1.050 |
| Razred nosilca vilic ISO 2328, razred | Drugi | Drugi | III. | III. | III. |
| Širina nosilca vilic | 1042,00 mm | 1042,00 mm | 1042,00 mm | 1042,00 mm | 1042,00 mm |
| Prosvet, naložen, pod vžigalico | 132,00 mm | 132,00 mm | 132,00 mm | 132,00 mm | 132,00 mm |
| Oddaljenost, sredinska medosna razdalja | 135,00 mm | 135,00 mm | 135,00 mm | 135,00 mm | 135,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 1000 x 1200 prečno, brez vilic | 3952,00 mm | 4002,00 mm | 4087,00 mm | 4137,00 mm | 4157,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 800 x 1200 vzdolžno, brez vilic | 4152,00 mm | 4202,00 mm | 4287,00 mm | 4337,00 mm | 4357,00 mm |
| Zunanji polmer obračanja | 2280,00 mm | 2330,00 mm | 2415,00 mm | 2460,00 mm | 2480,00 mm |
| Notranji polmer obračanja | 735,00 mm | 735,00 mm | 735,00 mm | 735,00 mm | 735,00 mm |
Delovne značilnosti
| Model | D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP |
| Hitrost dvigovanja, z bremenom/brez bremena | 18,50 km/h | 18,50 km/h | 18,50 km/h | 18,50 km/h | 18,50 km/h |
| Hitrost spuščanja, z/brez tovora | 5,2/5,5 m/s | 5,2/5,5 m/s | 5,2/5,5 m/s | 4,2/4,5 m/s | 4,2/4,5 m/s |
| Vlečna sila, obremenjeno/neobremenjeno (@ 1,6 km/h) | 4,2/5,5 m/s | 4,2/5,5 m/s | 4,2/5,5 m/s | 4,7/5,5 m/s | 4,7/5,5 m/s |
| Maks. vlečna sila, obremenjena/brez obremenitve | 20200,0/19.600 S | 20200,0/19.500 N | 19800,0/19.300 S | 19500,0/19.000 N | 19500,0/19.000 N |
| Vozni klanec, obremenjen/neobremenjen (@ 1,6 km/h) | 30.0/55.0 % | 28.0/50.0 % | 23.0/42.0 % | 22.0/40.0 % | 22.0/40.0 % |
| Maks. vozni naklon, z/brez tovora | 38.0/62.0 % | 30.0/58.0 % | 28.0/50.0 % | 25.0/46.0 % | 24.0/44.0 % |
| Zavore | hidravlični | hidravlični | hidravlični | hidravlični | hidravlični |
Motor
| Model | D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP |
| Model motorja | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B | Kubota/ V2403-CR-TE5B |
| Moč DIN ISO1585 | 42,60 kW | 42,60 kW | 42,60 kW | 42,60 kW | 42,60 kW |
| Največja moč vrtljajev | 2400,00 vrt/min | 2400,00 vrt/min | 2400,00 vrt/min | 2400,00 vrt/min | 2400,00 vrt/min |
| Navor 1/min | 195,6 pri 1500 N•m | 195,6 pri 1500 N•m | 195,6 pri 1500 N•m | 195,6 pri 1500 N•m | 195,6 pri 1500 N•m |
| Število valjev | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Poraba goriva po ciklu VDI | 2434,00 cm3 | 2434,00 cm3 | 2434,00 cm3 | 2434,00 cm3 | 2434,00 cm3 |
| Baterija | 12/90V/Ah | 12/90V/Ah | 12/90V/Ah | 12/90V/Ah | 12/90V/Ah |
Dodatni podatki
| Model | D20NXP | D25NXP | D30NXP | D33NXP | D35NXP |
| Hidravlični tlak za delovno opremo | 160,00 barov | 160,00 barov | 160,00 barov | 160,00 barov | 160,00 barov |
| Hidravlični pretok za delovno opremo | 65,00 l/min | 65,00 l/min | 65,00 l/min | 65,00 l/min | 65,00 l/min |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 70,00 l | 70,00 l | 70,00 l | 70,00 l | 70,00 l |
| Hrup med delovanjem v skladu z EN 12 053 | 85,00 dB(A) | 85,00 dB(A) | 85,00 dB(A) | 85,00 dB(A) | 85,00 dB(A) |