Nosilnost: od 2.500 do 3.500 kg;
Delovna teža: od 4.150 do 5.230 kg;
Dvižna višina: od 3.000 do 6.010 mm
Spoznajte električne viličarje serije NXE, zasnovane za uporabo z manjšo porabo energije. Z ergonomskimi krmilnimi elementi ti viličarji zagotavljajo intuitivno upravljanje v tesnih prostorih ter značilno zmogljivost in udobje za upravljavca, značilno za Bobcat.
Tehnične specifikacije
| Model | B25NS | B30NS | B35NS |
| Nosilnost | 2500,00 kg | 3000,00 kg | 3500 kg |
| Težišče | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Višina dviga | 3000–6010 mm | 3000–6010 mm | 3000–6010 mm |
| Maks. hitrost gibanja | 14,00 km/h | 14,00 km/h | 14,00 km/h |
| Napetost baterije/nazivna kapaciteta K5 | 48/600 V/Ah | 80/420 V/Ah | 80/480 V/Ah |
Teža
| Model | B25NS | B30NS | B35NS |
| Delovna teža | 4150,00 kg | 4360,00 kg | 5230,00 kg |
| Nosilnost sprednje osi | 5979,00 kg | 6500,00 kg | 7760,00 kg |
| Nosilnost zadnje osi | 671,00 kg | 860,00 kg | 970,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: spredaj | 1830,00 kg | 1882,00 kg | 2288,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: zadnja | 2320,00 kg | 2478,00 kg | 2942,00 kg |
Pnevmatike
| Model | B25NS | B30NS | B35NS |
| Pnevmatike: pnevmatske (P), superelastične (SE), blažilne (C) | P/JV | P/JV | JV |
| Velikost pnevmatike, spredaj | 23X9-10 | 23X10-12 | 23X10-12 |
| Velikost pnevmatike, zadnja | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 |
| Število koles spredaj/zadaj (x = pogonska kolesa) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Stopnica medosne razdalje, sprednje pnevmatike | 1019,00 mm | 1014,00 mm | 1014,00 mm |
| Stopnica medosne razdalje, zadnje pnevmatike | 995,00 mm | 995,00 mm | 995,00 mm |
Dimenzije
| Model | B25NS | B30NS | B35NS |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, naprej | 6° | 6° | 6° |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, zadnji | 10° | 10° | 10° |
| Višina, spuščen teleskop | 2045,00 mm | 2045,00 mm | 2045,00 mm |
| Potovanje brez jambora | 150,00 mm | 150,00 mm | 150,00 mm |
| Višina, z iztegnjenim teleskopom | 4247,00 mm | 4247,00 mm | 4252,00 mm |
| Višina do varnostne strehe | 2180,00 mm | 2180,00 mm | 2180,00 mm |
| Višina do sedeža | 1183,00 mm | 1183,00 mm | 1183,00 mm |
| Celotna dolžina z vilicami | 3400,00 mm | 3570,00 mm | 3600,00 mm |
| Celotna dolžina do vilic | 2350,00 mm | 2520,00 mm | 2550,00 mm |
| Celotna širina | 1244,00 mm | 1244,00 mm | 1244,00 mm |
| Velikost vilic | 45/100/1,050 | 45/100/1,050 | 45/100/1,050 |
| Razred nosilca vilic ISO 2328, razred | Drugi | Drugi | Drugi |
| Širina nosilca vilic | 1102,00 mm | 1116,00 mm | 1116,00 mm |
| Prosvet, naložen, pod vžigalico | 140,00 mm | 140,00 mm | 140,00 mm |
| Oddaljenost, sredinska medosna razdalja | 125,00 mm | 125,00 mm | 125,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 1000 x 1200 prečno, brez vilic | 3717,00 mm | 3957,00 mm | 3962,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 800 x 1200 vzdolžno, brez vilic | 3917,00 mm | 4157,00 mm | 4162,00 mm |
| Zunanji polmer obračanja | 2060,00 mm | 2300,00 mm | 2300,00 mm |
| Notranji polmer obračanja | 650,00 mm | 677,00 mm | 677,00 mm |
Delovne značilnosti
| Model | B25NS | B30NS | B35NS |
| Hitrost dvigovanja, z bremenom/brez bremena | 300,0/450,0 m/s | 280,0/400,0 m/s | 250,0/400,0 m/s |
| Hitrost spuščanja, z/brez tovora | 500,0/460,0 m/s | 380,0/365,0 m/s | 380,0/365,0 m/s |
| Maks. vlečna sila, obremenjena/brez obremenitve | 10910,0/10.700 N | 14460,0/13.560 S | 14460,0/13.860 S |
| Maks. vozni naklon, z/brez tovora | 15.0/25.0 % | 15.0/27.0 % | 15.0/25.0 % |
| Zavore | električni | električni | električni |
Elektromotor
| Model | B25NS | B30NS | B35NS |
| Meritev pogonskega motorja S2, 60-minutni cikel | 11/9 | 16.6/12 | 16.6/12 |
| Dvižni motor S3 15% | 12,00 kW | 13,50 kW | 13,50 kW |
| Dimenzije baterije D x Š x V | 570 × 1.028 × 755 mm | 710 × 1.028 × 745 mm | 710 × 1.028 × 745 mm |
| Napetost baterije/nazivna kapaciteta K5 | 48/600 V/Ah | 80/420 V/Ah | 80/480 V/Ah |
| Teža baterije (min.) | 1000,00 kg | 1000,00 kg | 1000,00 kg |
Dodatni podatki
| Model | B25NS | B30NS | B35NS |
| Tip krmilne enote pogona | Klimatska naprava | Klimatska naprava | Klimatska naprava |
| Hidravlični tlak za delovno opremo | 200,00 barov | 200,00 barov | 200,00 barov |
| Hrup med delovanjem v skladu z EN 12 053 | 68,00 dB(A) | 68,00 dB(A) | 68,00 dB(A) |