Nosilnost: od 2.500 do 3.500 kg;
Delovna teža: od 4.623 do 5.486 kg;
Dvižna višina: od 2.720 do 8.250 mm
Tehnične specifikacije
| Model | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Nosilnost | 2500 kg | 3000,00 kg | 3500 kg |
| Težišče | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Višina dviga | 2950–8250 mm | 2950–8250 mm | 2720–5655 mm |
| Maks. hitrost gibanja | 16,00 km/h | 16,00 km/h | 16,00 km/h |
| Napetost baterije/nazivna kapaciteta K5 | 80/500 V/Ah | 80/600 V/Ah | 80/600 V/Ah |
Teža
| Model | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Delovna teža | 4623,00 kg | 5068,00 kg | 5486,00 kg |
| Nosilnost sprednje osi | 6275,00 kg | 7197,00 kg | 7940,00 kg |
| Nosilnost zadnje osi | 848,00 kg | 870,00 kg | 1046,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: spredaj | 2284,00 kg | 2547,00 kg | 2532,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: zadnja | 2339,00 kg | 2521,00 kg | 2954,00 kg |
Pnevmatike
| Model | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Pnevmatike: pnevmatske (P), superelastične (SE), blažilne (C) | P/E | P/E | P/E |
| Velikost pnevmatike, spredaj | 23X10-12 | 23X10-12 | 23X10-12 |
| Velikost pnevmatike, zadnja | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 |
| Število koles spredaj/zadaj (x = pogonska kolesa) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 |
| Stopnica medosne razdalje, sprednje pnevmatike | 998,00 mm | 998,00 mm | 998,00 mm |
| Stopnica medosne razdalje, zadnje pnevmatike | 998,00 mm | 998,00 mm | 998,00 mm |
Dimenzije
| Model | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, naprej | 6° | 6° | 6° |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, zadnji | 9° | 9° | 9° |
| Višina, spuščen teleskop | 2160,00 mm | 2160,00 mm | 2160,00 mm |
| Potovanje brez jambora | 147,00 mm | 152,00 mm | 152,00 mm |
| Višina, z iztegnjenim teleskopom | 3990,00 mm | 3990,00 mm | 3760,00 mm |
| Višina do varnostne strehe | 2185,00 mm | 2210,00 mm | 2210,00 mm |
| Višina do sedeža | 1070,00 mm | 1070,00 mm | 1070,00 mm |
| Celotna dolžina z vilicami | 3379,00 mm | 3530,00 mm | 3614,00 mm |
| Celotna dolžina do vilic | 2329,00 mm | 2480,00 mm | 2564,00 mm |
| Celotna širina | 1245,00 mm | 1245,00 mm | 1245,00 mm |
| Velikost vilic | 40X100X1.050 | 45X125X1.050 | 45X125X1.050 |
| Razred nosilca vilic ISO 2328, razred | Drugi | Drugi | Drugi |
| Širina nosilca vilic | 1103,00 mm | 1115,00 mm | 1115,00 mm |
| Prosvet, naložen, pod vžigalico | 130,00 mm | 130,00 mm | 130,00 mm |
| Oddaljenost, sredinska medosna razdalja | 140,00 mm | 140,00 mm | 140,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 1000 x 1200 prečno, brez vilic | 3620,00 mm | 3772,00 mm | 3832,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 800 x 1200 vzdolžno, brez vilic | 3799,00 mm | 3950,00 mm | 4010,00 mm |
| Zunanji polmer obračanja | 1950,00 mm | 2095,00 mm | 2155,00 mm |
| Notranji polmer obračanja | 348,00 mm | 340,00 mm | 340,00 mm |
Delovne značilnosti
| Model | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Hitrost dvigovanja, z bremenom/brez bremena | 480,0/600,0 m/s | 480,0/600,0 m/s | 480,0/600,0 m/s |
| Hitrost spuščanja, z/brez tovora | 490,0/460,0 m/s | 490,0/460,0 m/s | 490,0/460,0 m/s |
| Maks. vlečna sila, obremenjena/brez obremenitve | 17338,0/16.426 S | 17338,0/16.426 S | 17338,0/16.426 S |
| Maks. vozni naklon, z/brez tovora | 25.0/38.0 % | 22.0/34.0 % | 20.0/31.0 % |
| Zavore | hidravlični | hidravlični | hidravlični |
Elektromotor
| Model | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Meritev pogonskega motorja S2, 60-minutni cikel | 10,0 x 2 | 10,0 x 2 | 10,0 x 2 |
| Dvižni motor S3 15% | 21,00 kW | 21,00 kW | 21,00 kW |
| Dimenzije baterije D x Š x V | 1.040 x 720 x 805 mm | 1.040 x 865 x 805 mm | 1.040 x 865 x 805 mm |
| Napetost baterije/nazivna kapaciteta K5 | 80/500 V/Ah | 80/600 V/Ah | 80/600 V/Ah |
| Teža baterije (min.) | 1560,00 kg | 1870,00 kg | 1870,00 kg |
Dodatni podatki
| Model | B25X-7 Plus | B30X-7 Plus | B35X-7 Plus |
| Tip krmilne enote pogona | MOSFET inverter | MOSFET inverter | MOSFET inverter |
| Hidravlični tlak za delovno opremo | 199,00 barov | 155,00 barov | 155,00 barov |