Nosilnost: od 6.000 do 7.000 kg;
Delovna teža: od 8.745 do 9.425 kg;
Dvižna višina: od 300 do 7275 mm
Varčen in zmogljiv viličar serije 7 (E) ima 4-valjni, vodno hlajeni motor, ki zagotavlja visok navor pri nizkih hitrostih. 2,4-litrski motor HMC ima tih zobati jermen, aluminijast blok valjev in ohišje ročične gredi za zmanjšanje hrupa. S poudarkom na udobju viličar zagotavlja odlično produktivnost.
Tehnične specifikacije
| Model | G60S-7 | G70S-7 |
| Nosilnost | 6000,00 kg | 7000,00 kg |
| Težišče | 600 mm | 600 mm |
| Višina dviga | 3000–7275 mm | 3000–7275 mm |
| Maks. hitrost gibanja | 22,60 km/h | 22,50 km/h |
Teža
| Model | G60S-7 | G70S-7 |
| Delovna teža | 8745,00 kg | 9425,00 kg |
| Nosilnost sprednje osi | 10680,00 kg | 11370,00 kg |
| Nosilnost zadnje osi | 1370,00 kg | 1520,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: spredaj | 2890,00 kg | 2800,00 kg |
| Osna obremenitev, neobremenjeno: zadnja | 4160,00 kg | 4590,00 kg |
Pnevmatike
| Mobleka | G60S-7 | G70S-7 |
| Pnevmatike: pnevmatske (P), superelastične (SE), blažilne (C) | P/E | P/E |
| Velikost pnevmatike, spredaj | 8,25×15-14PR | 8,25×15-14PR |
| Velikost pnevmatike, zadnja | 8,25×15-14PR | 8,25×15-14PR |
| Število koles spredaj/zadaj (x = pogonska kolesa) | X4/2 | X4/2 |
| Stopnica medosne razdalje, sprednje pnevmatike | 1584,00 mm | 1584,00 mm |
| Stopnica medosne razdalje, zadnje pnevmatike | 1550,00 mm | 1550,00 mm |
Dimenzije
| Modal | G60S-7 | G70S-7 |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, naprej | 15° | 15° |
| Nagib dvižnega teleskopa/nosilca vilic, zadnji | 10° | 10° |
| Višina, spuščen teleskop | 2500,00 mm | 2500,00 mm |
| Potovanje brez jambora | 205,00 mm | 205,00 mm |
| Višina dviga bremena | 4340,00 mm | 4340,00 mm |
| Višina, z iztegnjenim teleskopom | 2455,00 mm | 2455,00 mm |
| Višina do sedeža | 1455,00 mm | 1455,00 mm |
| Celotna dolžina z vilicami | 3618,00 mm | 3697,00 mm |
| Celotna dolžina do vilic | 2108,00 mm | 2108,00 mm |
| Velikost vilic | 60 x 180 x 1200 | 60 x 180 x 1200 |
| Razred nosilca vilic ISO 2328, razred | IV. | IV. |
| Prosvet, naložen, pod vžigalico | 176,00 mm | 176,00 mm |
| Oddaljenost, sredinska medosna razdalja | 205,00 mm | 205,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 1000 x 1200 prečno, brez vilic | 5212,00 mm | 5212,00 mm |
| Širina paletnega hodnika 800 x 1200 vzdolžno, brez vilic | 5012,00 mm | 5062,00 mm |
| Zunanji polmer obračanja | 3380,00 mm | 3430,00 mm |
| Notranji polmer obračanja | 1279,00 mm | 1279,00 mm |
Delovne značilnosti
| Model | G60S-7 | G70S-7 |
| Hitrost dvigovanja, z bremenom/brez bremena | 380,0/410,0 m/s | 380,0/410,0 m/s |
| Hitrost spuščanja, z/brez tovora | 490,0/460,0 m/s | 490,0/460,0 m/s |
| Vlečna sila, obremenjeno/neobremenjeno (@ 1,6 km/h) | 4,262 /4,262 | 4,236 /4,236 |
| Vozni klanec, obremenjen/neobremenjen (@ 1,6 km/h) | 4262.0/4262.0 % | 4262.0/4262.0 % |
| Maks. vozni naklon, z/brez tovora | 30.0/30.0 % | 26.5/26.5 % |
| Zavore | hidravlični | hidravlični |
Motor
| Model | G60S-7 | G70S-7 |
| Model motorja | PSI 4,3 l (Tier III) | PSI 4,3 l (Tier III) |
| Moč DIN ISO1585 | 70,00 kW | 70,00 kW |
| Največja moč vrtljajev | 2500,00 vrt/min | 2500,00 vrt/min |
| Navor 1/min | 283,9/1.800 Nm/vrt/min | 283,9/1.800 Nm/vrt/min |
| Število valjev | 6.0 | 6.0 |
| Zmogljivost | 4294,00 cm3 | 4294,00 cm3 |
| Zmogljivost baterije | 12 / 75 | 12 / 75 |