Uporaba: Vzdrževanje cest; Gradbeništvo; Odstranjevanje snega; Komunalne dejavnosti
Pometeni tok se izpušča na desno stran
Visokozmogljiv hidravlični motor za enostavno pometanje težkih materialov
Nastavitev kota krtače iz kabine prek nadzorne plošče naprave (naroči se posebej)
Zamenljivi segmenti krtač z dokazano vzdržljivostjo
Položaj za shranjevanje, da se prepreči deformacija krtače
Na voljo 4 modeli
Opremljen z zmogljivim hidravličnim motorjem za pometanje težkih materialov, polipropilenskim krtačnim vlaknom in zamenljivimi segmenti.
Idealno za urejanje krajine, gradbeništvo in odstranjevanje snega.
Z lahkoto pomete sneg, blato, prah in druge odpadke. Nepogrešljiva kompaktnost in okretnost mini nakladalnika omogočata enostavno in hitro pometanje v ozkih ulicah, na parkiriščih ter nakladalnih površinah in skladiščih.

Teža in dimenzije

| Opis | Številka dela | Skupna teža (kg) | Teža pošiljke (kg) | Skupna dolžina (A) (mm) | Celotna širina (Š)(mm) | Skupna višina (C) (mm) |
| Krtača za kote 122 cm | 6907000 | 118.0 | 132.0 | 1190.0 | 1395.0 | 580.0 |
| Krtača za kote 173 cm | 6905805 | 390.0 | 417.0 | 1680.0 | 2009.0 | 879.0 |
| Krtača za kote 213 cm | 6905806 | 428.0 | 472.0 | 1680.0 | 2416.0 | 879.0 |
| Teleskopska krtača za vogale 84i/213cm | 6906627 | 440.0 | 484.0 | 1745.0 | 2451.0 | 884.0 |
Zmogljivost in značilnosti
| Opis | Številka dela | Delovna širina – ravna (mm) | Delovna širina – polni kot (mm) | Premer (mm) | Število odsekov | Največji kot |
| 122 cm | 6907000 | 1219.0 | 1055 pri 30° | 543.0 | 23-4 | ± 30° (ročna nastavitev) |
| 173 cm | 6905805 | 1727.0 | 1600 pri 25° | 813.0 | 33-2 | ± 25° (hidravlična nastavitev) |
| 213 cm | 6905806 | 2134.0 | 1956 pri 25° | 813.0 | 48-2 | ± 25° (hidravlična nastavitev) |
| 213 cm Teleskopski nakladalniki | 6906627 | 2134.0 | 1956 pri 25° | 813.0 | 48-2 | ± 25° (hidravlična nastavitev) |
Združljivost
| Opis | Številka dela | Združljivost nalagalnika |
| 122 cm | 6907000 | S70-E, MT55 |
| 173 cm | 6905805 | S100, T110-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-E, S550-B, S570-E, S570-B, S590-E, S590-B, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, T110-B, T650-B, T770-B, A770-B |
| 213 cm | 6905806 | S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-E, S550-B, S570-E, S570-B, S590-E, S590-B, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, T870-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, T870-B, A770-B |
| 213 cm Teleskopski nakladalniki | 6906627 |
Standardne funkcije